Wettervorhersagen für Sandl |
Aktualisierung: Montag 27 Juni 2022 - 11:31 Nächste Aktualisierung: Montag 27 Juni 2022 - 17:31 |
heute Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
Dienstag Nachmittag |
Dienstag Abend |
Dienstag Nacht |
Mittwoch Morgen |
Mittwoch Nachmittag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Regen | Wolken | Wolken | Wolken | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Leichter Regen, Klar | Leichter Regen |
28° | 24° | 17° | 17° | 21° | 21° | 19° | 22° | 24° | 21° |
- | 0.1 mm | 13 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | - | 0.1 mm | 2 mm | 1.9 mm |
![]() S-10 km/h |
![]() NO-10 km/h |
![]() NW-6 km/h |
![]() NW-12 km/h |
![]() NO-9 km/h |
![]() NO-14 km/h |
![]() SO-18 km/h |
![]() SO-12 km/h |
![]() SO-13 km/h |
![]() SW-9 km/h |
Montag 27 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 28° | ![]() | 10 km/h - S Leichte Briese | 51% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - NO Leichte Briese | 64% | 1014 hPa |
Dienstag 28 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Regen | ![]() | 17° | 13 mm | ![]() | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 92% | 1018 hPa |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - NW Leichte Briese | 92% | 1021 hPa |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 21° | 0.4 mm | ![]() | 9 km/h - NO Leichte Briese | 73% | 1020 hPa |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 21° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - NO Mäßige Briese | 80% | 1018 hPa |
Mittwoch 29 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() | 18 km/h - SO Mäßige Briese | 82% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - SO Leichte Briese | 74% | 1013 hPa |
08 - 14 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 24° | 2 mm | ![]() | 13 km/h - SO Mäßige Briese | 70% | 1012 hPa |
14 - 20 | Leichter Regen | ![]() | 21° | 1.9 mm | ![]() | 9 km/h - SW Leichte Briese | 87% | 1012 hPa |
Donnerstag 30 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() | 2 km/h - SW Nahezu Windstill | 93% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 17° | ![]() | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 94% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Nieselregen, Klar | ![]() | 24° | 0.5 mm | ![]() | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 68% | 1014 hPa |
14 - 20 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 21° | 2.6 mm | ![]() | 7 km/h - NO Leichte Briese | 83% | 1014 hPa |
Freitag 01 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - NO Leichte Briese | 88% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() | 8 km/h - SO Leichte Briese | 75% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 27° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - SO Leichte Briese | 45% | 1012 hPa |
14 - 20 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 19° | 1.9 mm | ![]() | 10 km/h - W Leichte Briese | 84% | 1015 hPa |
Samstag 02 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Leichter Regen | ![]() | 14° | 1.5 mm | ![]() | 18 km/h - W Mäßige Briese | 99% | 1021 hPa |
02 - 08 | Leichter Regen | ![]() | 13° | 1.1 mm | ![]() | 14 km/h - W Mäßige Briese | 96% | 1023 hPa |
08 - 14 | Leichter Regen | ![]() | 17° | 1 mm | ![]() | 12 km/h - NW Leichte Briese | 79% | 1024 hPa |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() | 7 km/h - N Leichte Briese | 76% | 1023 hPa |
Sonntag 03 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() | 11 km/h - N Leichte Briese | 88% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - NO Leichte Briese | 79% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - NW Nahezu Windstill | 56% | 1020 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - N Leichte Briese | 69% | 1019 hPa | |
Montag 04 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - NO Leichte Briese | 88% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 19° | ![]() | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 76% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 24° | ![]() | 8 km/h - W Leichte Briese | 52% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 22° | ![]() | 9 km/h - W Leichte Briese | 61% | 1015 hPa | |
Dienstag 05 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - O Nahezu Windstill | 79% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 17° | ![]() | 14 km/h - W Mäßige Briese | 87% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Nieselregen | ![]() | 20° | 0.6 mm | ![]() | 14 km/h - W Mäßige Briese | 74% | 1018 hPa |
14 - 20 | Leichter Regen | ![]() | 18° | 1 mm | ![]() | 8 km/h - W Leichte Briese | 83% | 1018 hPa |
Mittwoch 06 Juli 2022
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 96% | 1020 hPa |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - NW Nahezu Windstill | 85% | 1021 hPa |
08 - 14 | Nieselregen, Klar | ![]() | 19° | 0.9 mm | ![]() | 4 km/h - SW Nahezu Windstill | 70% | 1020 hPa |
Montag 27 Juni 2022
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 28° | ![]() |
10 km/h - S Leichte Briese | 51% | 12% | 1014 hPa | |
14-15 | Klar | ![]() | 28° | ![]() |
10 km/h - SO Leichte Briese | 48% | 7% | 1014 hPa | |
15-16 | Klar | ![]() | 28° | ![]() |
13 km/h - SO Mäßige Briese | 43% | 0% | 1014 hPa | |
16-17 | Klar | ![]() | 28° | ![]() |
11 km/h - SO Leichte Briese | 44% | 3% | 1013 hPa | |
17-18 | Klar | ![]() | 28° | ![]() |
12 km/h - O Leichte Briese | 45% | 18% | 1014 hPa | |
18-19 | Nieselregen, Klar | ![]() | 26° | 0.1 mm | ![]() |
6 km/h - NW Nahezu Windstill | 56% | 100% | 1015 hPa |
19-20 | Wolken | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - NO Leichte Briese | 64% | 100% | 1014 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - O Leichte Briese | 61% | 99% | 1015 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
7 km/h - O Leichte Briese | 70% | 99% | 1015 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
2 km/h - NW Nahezu Windstill | 77% | 99% | 1016 hPa | |
Dienstag 28 Juni 2022
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Regen, Klar | ![]() | 18° | 3.6 mm | ![]() |
14 km/h - N Mäßige Briese | 85% | 100% | 1017 hPa |
00-01 | Regen, Klar | ![]() | 17° | 8 mm | ![]() |
17 km/h - N Mäßige Briese | 90% | 100% | 1019 hPa |
01-02 | Regen | ![]() | 17° | 1.4 mm | ![]() |
6 km/h - NW Nahezu Windstill | 92% | 100% | 1018 hPa |
02-03 | Wolken | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - W Leichte Briese | 99% | 100% | 1019 hPa | |
03-04 | Nebel | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - W Leichte Briese | 99% | 100% | 1019 hPa | |
04-05 | Nebel | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - W Nahezu Windstill | 97% | 98% | 1020 hPa | |
05-06 | Wolken | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Briese | 98% | 100% | 1020 hPa | |
06-07 | Wolken | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - NW Leichte Briese | 95% | 100% | 1021 hPa | |
07-08 | Wolken | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - NW Leichte Briese | 92% | 100% | 1021 hPa | |
08-09 | Wolken | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - N Leichte Briese | 91% | 100% | 1021 hPa | |
09-10 | Wolken | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - N Leichte Briese | 88% | 100% | 1021 hPa | |
10-11 | Wolken | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - N Leichte Briese | 83% | 82% | 1021 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - N Leichte Briese | 76% | 99% | 1020 hPa | |
12-13 | Wolken | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - N Leichte Briese | 75% | 100% | 1020 hPa | |
13-14 | Wolken | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - NO Leichte Briese | 73% | 100% | 1020 hPa | |
14-15 | Wolken | ![]() | 22° | ![]() |
8 km/h - NO Leichte Briese | 71% | 100% | 1019 hPa | |
15-16 | Wolken | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - NO Leichte Briese | 69% | 100% | 1019 hPa | |
16-17 | Wolken | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - NO Leichte Briese | 70% | 100% | 1019 hPa | |
17-18 | Wolken | ![]() | 21° | ![]() |
16 km/h - NO Mäßige Briese | 76% | 100% | 1018 hPa | |
18-19 | Wolken | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - NO Mäßige Briese | 77% | 100% | 1018 hPa | |
19-20 | Wolken | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - NO Mäßige Briese | 80% | 100% | 1018 hPa | |
20-21 | Wolken | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - NO Mäßige Briese | 83% | 100% | 1017 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() |
19 km/h - O Mäßige Briese | 85% | 95% | 1017 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
20 km/h - O Mittlere Briese | 87% | 46% | 1017 hPa | |
Mittwoch 29 Juni 2022
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
19 km/h - O Mäßige Briese | 87% | 91% | 1016 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() |
19 km/h - SO Mäßige Briese | 82% | 79% | 1015 hPa | |
01-02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - SO Mäßige Briese | 82% | 93% | 1015 hPa | |
02-03 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - O Mäßige Briese | 88% | 94% | 1015 hPa | |
03-04 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - O Mäßige Briese | 87% | 99% | 1015 hPa | |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - SO Mäßige Briese | 83% | 100% | 1014 hPa | |
05-06 | Wolken | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - SO Mäßige Briese | 81% | 100% | 1014 hPa | |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - SO Mäßige Briese | 77% | 100% | 1013 hPa | |
07-08 | Wolken | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - SO Leichte Briese | 74% | 78% | 1013 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | ![]() |
16 km/h - SO Mäßige Briese | 62% | 43% | 1013 hPa | |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() |
15 km/h - SO Mäßige Briese | 59% | 63% | 1013 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() |
15 km/h - SO Mäßige Briese | 57% | 53% | 1013 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
17 km/h - SO Mäßige Briese | 56% | 23% | 1013 hPa | |
12-13 | Regen, Klar | ![]() | 23° | 1.4 mm | ![]() |
16 km/h - SO Mäßige Briese | 69% | 97% | 1013 hPa |
13-14 | Leichter Regen | ![]() | 24° | 0.5 mm | ![]() |
13 km/h - SO Mäßige Briese | 70% | 99% | 1012 hPa |
14-15 | Leichter Regen | ![]() | 24° | 0.3 mm | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 64% | 100% | 1012 hPa |
15-16 | Regen | ![]() | 23° | 1.5 mm | ![]() |
5 km/h - S Nahezu Windstill | 74% | 100% | 1013 hPa |
16-17 | Wolken | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - S Leichte Briese | 73% | 98% | 1012 hPa | |
17-18 | Wolken | ![]() | 22° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 78% | 100% | 1012 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 80% | 100% | 1012 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 87% | 35% | 1012 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - SW Nahezu Windstill | 94% | 68% | 1013 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - W Nahezu Windstill | 95% | 81% | 1013 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - NW Nahezu Windstill | 95% | 39% | 1014 hPa | |
Donnerstag 30 Juni 2022
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - N Nahezu Windstill | 95% | 7% | 1014 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - N Nahezu Windstill | 95% | 7% | 1014 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
2 km/h - SW Nahezu Windstill | 93% | 3% | 1014 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |