Wettervorhersagen für Sandl |
Aktualisierung: Donnerstag 28 September 2023 - 15:30 Nächste Aktualisierung: Donnerstag 28 September 2023 - 21:30 |
heute Nachmittag |
Donnerstag Abend |
Donnerstag Nacht |
Freitag Morgen |
Freitag Nachmittag |
Freitag Abend |
Freitag Nacht |
Samstag Morgen |
Samstag Nachmittag |
Samstag Abend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Klar | Klar | Klar | Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Wolken | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | |
16° | 14° | 14° | 21° | 16° | 14° | 12° | 16° | 12° | 10° |
- | - | - | - | - | - | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | - |
![]() SO-6 km/h |
![]() O-10 km/h |
![]() SO-6 km/h |
![]() SW-9 km/h |
![]() SW-8 km/h |
![]() W-12 km/h |
![]() W-14 km/h |
![]() W-18 km/h |
![]() N-11 km/h |
![]() N-6 km/h |
Donnerstag 28 September 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
14 - 20 | ![]() | 16° | ![]() | 6 km/h - SO Nahezu Windstill | 83% | 1021 hPa | ||
Freitag 29 September 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - O Leichte Briese | 77% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - SO Nahezu Windstill | 74% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 21° | ![]() | 9 km/h - SW Leichte Briese | 50% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - SW Leichte Briese | 63% | 1021 hPa | |
Samstag 30 September 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - W Leichte Briese | 77% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() | 14 km/h - W Mäßige Briese | 98% | 1024 hPa |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() | 18 km/h - W Mäßige Briese | 78% | 1025 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() | 11 km/h - N Leichte Briese | 93% | 1026 hPa |
Sonntag 01 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 89% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | ![]() | 9 km/h - W Leichte Briese | 94% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 18° | ![]() | 11 km/h - W Leichte Briese | 49% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - NW Nahezu Windstill | 74% | 1025 hPa | |
Montag 02 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 14° | ![]() | 1 km/h - W Nahezu Windstill | 50% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() | 5 km/h - SO Nahezu Windstill | 61% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 23° | ![]() | 9 km/h - SW Leichte Briese | 29% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 61% | 1021 hPa | |
Dienstag 03 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 17° | ![]() | 2 km/h - SW Nahezu Windstill | 47% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 55% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 41% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() | 12 km/h - W Leichte Briese | 60% | 1017 hPa | |
Mittwoch 04 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() | 16 km/h - W Mäßige Briese | 80% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() | 15 km/h - W Mäßige Briese | 94% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() | 20 km/h - W Mittlere Briese | 48% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | ![]() | 21 km/h - W Mittlere Briese | 72% | 1022 hPa | |
Donnerstag 05 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 7° | 1.5 mm | ![]() | 18 km/h - W Mäßige Briese | 89% | 1025 hPa |
02 - 08 | Leichter Regen | ![]() | 7° | 1.6 mm | ![]() | 17 km/h - NW Mäßige Briese | 91% | 1029 hPa |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() | 16 km/h - NW Mäßige Briese | 61% | 1031 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - N Leichte Briese | 71% | 1032 hPa | |
Freitag 06 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - O Leichte Briese | 78% | 1033 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - O Leichte Briese | 81% | 1032 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - SO Leichte Briese | 39% | 1030 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 7° | ![]() | 11 km/h - O Leichte Briese | 66% | 1029 hPa | |
Samstag 07 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 7° | ![]() | 4 km/h - O Nahezu Windstill | 57% | 1029 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 9° | ![]() | 3 km/h - O Nahezu Windstill | 50% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 18° | ![]() | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 28% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 11° | ![]() | 4 km/h - O Nahezu Windstill | 59% | 1028 hPa | |
Sonntag 08 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 10° | ![]() | 7 km/h - O Leichte Briese | 48% | 1026 hPa |
Donnerstag 28 September 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
19-20 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - SO Nahezu Windstill | 83% | 0% | 1021 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - SO Nahezu Windstill | 79% | 0% | 1021 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - O Nahezu Windstill | 85% | 0% | 1021 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - SO Leichte Briese | 84% | 0% | 1022 hPa | |
Freitag 29 September 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - O Leichte Briese | 80% | 0% | 1022 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - O Leichte Briese | 77% | 0% | 1021 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - O Leichte Briese | 77% | 0% | 1021 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - SO Leichte Briese | 78% | 0% | 1022 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - SO Leichte Briese | 79% | 0% | 1021 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - SO Leichte Briese | 79% | 0% | 1021 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - SO Leichte Briese | 79% | 0% | 1021 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - SO Leichte Briese | 80% | 0% | 1021 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - SO Nahezu Windstill | 74% | 0% | 1022 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - SO Leichte Briese | 69% | 0% | 1022 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 64% | 0% | 1022 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 59% | 0% | 1022 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 54% | 0% | 1022 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 50% | 0% | 1022 hPa | |
13-14 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 50% | 0% | 1021 hPa | |
14-15 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 49% | 7% | 1021 hPa | |
15-16 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 48% | 7% | 1021 hPa | |
16-17 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 50% | 8% | 1020 hPa | |
17-18 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 58% | 37% | 1021 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 69% | 1% | 1021 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 63% | 0% | 1021 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - W Leichte Briese | 68% | 53% | 1021 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - NW Leichte Briese | 71% | 62% | 1021 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - NW Leichte Briese | 65% | 18% | 1022 hPa | |
Samstag 30 September 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - NW Leichte Briese | 70% | 17% | 1022 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Briese | 73% | 96% | 1022 hPa | |
01-02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Briese | 77% | 100% | 1022 hPa | |
02-03 | Wolken | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Briese | 80% | 97% | 1023 hPa | |
03-04 | Nieselregen | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
11 km/h - W Leichte Briese | 86% | 64% | 1023 hPa |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - W Mäßige Briese | 91% | 26% | 1023 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - W Mäßige Briese | 94% | 25% | 1023 hPa | |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - W Mäßige Briese | 96% | 64% | 1024 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Briese | 98% | 100% | 1024 hPa | |
08-09 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - W Mäßige Briese | 90% | 97% | 1025 hPa | |
09-10 | Wolken | ![]() | 15° | ![]() |
20 km/h - W Mittlere Briese | 80% | 70% | 1025 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - W Mäßige Briese | 71% | 85% | 1025 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - W Mäßige Briese | 71% | 99% | 1025 hPa | |
12-13 | Wolken | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - W Mäßige Briese | 77% | 100% | 1025 hPa | |
13-14 | Nieselregen | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - W Mäßige Briese | 78% | 89% | 1025 hPa |
14-15 | Nieselregen | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
17 km/h - NW Mäßige Briese | 77% | 91% | 1025 hPa |
15-16 | Nieselregen | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - NW Mäßige Briese | 83% | 97% | 1025 hPa |
16-17 | Wolken | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - N Mäßige Briese | 87% | 87% | 1025 hPa | |
17-18 | Wolken | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - N Mäßige Briese | 88% | 39% | 1025 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - N Leichte Briese | 91% | 34% | 1026 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - N Leichte Briese | 93% | 25% | 1026 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - N Leichte Briese | 93% | 7% | 1026 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - N Leichte Briese | 92% | 93% | 1027 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - N Leichte Briese | 93% | 7% | 1027 hPa | |
Sonntag 01 Oktober 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - N Leichte Briese | 93% | 75% | 1027 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - N Leichte Briese | 91% | 38% | 1027 hPa | |
01-02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - N Nahezu Windstill | 89% | 10% | 1027 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - N Nahezu Windstill | 89% | 1% | 1027 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - N Leichte Briese | 87% | 36% | 1026 hPa | |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - N Leichte Briese | 83% | 11% | 1026 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - NW Leichte Briese | 86% | 4% | 1026 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - W Leichte Briese | 90% | 10% | 1026 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - W Leichte Briese | 94% | 22% | 1027 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |