Wettervorhersagen für Sandl |
Aktualisierung: Sonntag 24 Januar 2021 - 09:24 Nächste Aktualisierung: Sonntag 24 Januar 2021 - 15:36 |
heute Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
Montag Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
Dienstag Nachmittag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Wolken | Teilweise bewölkt | Wolken | Wolken | Wolken | Wolken | Leichter Schneefall | Schnee |
-1° | -5° | -5° | -10° | -3° | -6° | -6° | -7° | -4° | -4° |
- | - | - | - | - | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.6 mm | 2.2 mm |
![]() W-21 km/h |
![]() W-15 km/h |
![]() W-16 km/h |
![]() N-8 km/h |
![]() W-7 km/h |
![]() NW-9 km/h |
![]() NW-9 km/h |
![]() W-15 km/h |
![]() W-20 km/h |
![]() W-22 km/h |
Sonntag 24 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() | 21 km/h - W Mittlere Briese | 70% | 1001 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | -5° | ![]() | 15 km/h - W Mäßige Briese | 84% | 1002 hPa | |
Montag 25 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | -5° | ![]() | 16 km/h - W Mäßige Briese | 91% | 1003 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | -10° | ![]() | 8 km/h - N Leichte Briese | 97% | 1002 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | -3° | ![]() | 7 km/h - W Leichte Briese | 73% | 1004 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | -6° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - NW Leichte Briese | 86% | 1007 hPa |
Dienstag 26 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | -6° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - NW Leichte Briese | 92% | 1011 hPa |
01 - 07 | Wolken | ![]() | -7° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - W Mäßige Briese | 92% | 1016 hPa |
07 - 13 | Leichter Schneefall | ![]() | -4° | 0.6 mm | ![]() | 20 km/h - W Mittlere Briese | 89% | 1017 hPa |
13 - 19 | Schnee | ![]() | -4° | 2.2 mm | ![]() | 22 km/h - W Mittlere Briese | 88% | 1017 hPa |
Mittwoch 27 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | -4° | 0.4 mm | ![]() | 13 km/h - W Mäßige Briese | 95% | 1019 hPa |
01 - 07 | Schnee | ![]() | -4° | 1.7 mm | ![]() | 17 km/h - W Mäßige Briese | 92% | 1017 hPa |
07 - 13 | Schnee | ![]() | -2° | 1 mm | ![]() | 21 km/h - W Mittlere Briese | 86% | 1017 hPa |
13 - 19 | Wolken | ![]() | -4° | 0.3 mm | ![]() | 14 km/h - W Mäßige Briese | 95% | 1019 hPa |
Donnerstag 28 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | -4° | 0.4 mm | ![]() | 12 km/h - W Leichte Briese | 96% | 1018 hPa |
01 - 07 | Wolken | ![]() | -5° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 98% | 1014 hPa |
07 - 13 | Schnee | ![]() | -2° | 2.2 mm | ![]() | 9 km/h - S Leichte Briese | 94% | 1007 hPa |
13 - 19 | HeavySnow | ![]() | -2° | 6.3 mm | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Briese | 98% | 1002 hPa |
Freitag 29 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Regen | ![]() | 4° | 6.2 mm | ![]() | 23 km/h - W Mittlere Briese | 93% | 998 hPa |
01 - 07 | Leichter Regen | ![]() | 3° | 3.3 mm | ![]() | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 95% | 994 hPa |
07 - 13 | Leichter Regen | ![]() | 3° | 4.2 mm | ![]() | 19 km/h - W Mäßige Briese | 89% | 993 hPa |
13 - 19 | Leichter Schneeregen | ![]() | 1° | 0.7 mm | ![]() | 17 km/h - W Mäßige Briese | 92% | 995 hPa |
Samstag 30 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Leichter Schneeregen | ![]() | 1° | 0.8 mm | ![]() | 22 km/h - W Mittlere Briese | 98% | 997 hPa |
01 - 07 | Schnee | ![]() | -1° | 3 mm | ![]() | 18 km/h - N Mäßige Briese | 95% | 999 hPa |
07 - 13 | Schnee | ![]() | -3° | 1.6 mm | ![]() | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 68% | 1002 hPa |
13 - 19 | Schnee | ![]() | -4° | 1.9 mm | ![]() | 19 km/h - O Mäßige Briese | 89% | 998 hPa |
Sonntag 31 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Schnee | ![]() | -4° | 2.3 mm | ![]() | 13 km/h - O Mäßige Briese | 90% | 994 hPa |
01 - 07 | Schnee | ![]() | -5° | 4.3 mm | ![]() | 17 km/h - O Mäßige Briese | 90% | 995 hPa |
07 - 13 | Schnee | ![]() | -4° | 3.3 mm | ![]() | 10 km/h - NO Leichte Briese | 80% | 998 hPa |
13 - 19 | Wolken | ![]() | -4° | 0.2 mm | ![]() | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 93% | 1004 hPa |
Montag 01 Februar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | -7° | ![]() | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 93% | 1009 hPa | |
01 - 07 | Schnee | ![]() | -6° | 1 mm | ![]() | 8 km/h - SW Leichte Briese | 93% | 1014 hPa |
07 - 13 | Wolken | ![]() | -3° | 0.3 mm | ![]() | 11 km/h - W Leichte Briese | 76% | 1016 hPa |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | -7° | ![]() | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 93% | 1019 hPa | |
Dienstag 02 Februar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | -8° | ![]() | 2 km/h - O Nahezu Windstill | 83% | 1019 hPa | |
01 - 07 | Klar | ![]() | -8° | ![]() | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 85% | 1019 hPa | |
07 - 13 | Klar | ![]() | 0° | ![]() | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 69% | 1017 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() | 8 km/h - SO Leichte Briese | 71% | 1015 hPa |
Sonntag 24 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() |
21 km/h - W Mittlere Briese | 70% | 24% | 1001 hPa | |
13-14 | Klar | ![]() | -2° | ![]() |
21 km/h - W Mittlere Briese | 68% | 11% | 1000 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | -2° | ![]() |
20 km/h - W Mittlere Briese | 68% | 100% | 1001 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | -3° | ![]() |
17 km/h - W Mäßige Briese | 71% | 98% | 1001 hPa | |
16-17 | Wolken | ![]() | -4° | ![]() |
13 km/h - W Mäßige Briese | 78% | 96% | 1002 hPa | |
17-18 | Wolken | ![]() | -5° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Briese | 82% | 96% | 1002 hPa | |
18-19 | Wolken | ![]() | -5° | ![]() |
15 km/h - W Mäßige Briese | 84% | 99% | 1002 hPa | |
19-20 | Wolken | ![]() | -5° | ![]() |
17 km/h - W Mäßige Briese | 84% | 97% | 1002 hPa | |
20-21 | Wolken | ![]() | -5° | ![]() |
17 km/h - W Mäßige Briese | 87% | 95% | 1002 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | -4° | ![]() |
17 km/h - W Mäßige Briese | 87% | 84% | 1003 hPa | |
22-23 | Wolken | ![]() | -5° | ![]() |
16 km/h - W Mäßige Briese | 89% | 89% | 1003 hPa | |
Montag 25 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Wolken | ![]() | -5° | ![]() |
17 km/h - W Mäßige Briese | 91% | 100% | 1003 hPa | |
00-01 | Wolken | ![]() | -5° | ![]() |
16 km/h - W Mäßige Briese | 91% | 100% | 1003 hPa | |
01-02 | Teilweise bewölkt | ![]() | -5° | ![]() |
13 km/h - W Mäßige Briese | 92% | 22% | 1003 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | -6° | ![]() |
9 km/h - W Leichte Briese | 92% | 9% | 1003 hPa | |
03-04 | Teilweise bewölkt | ![]() | -8° | ![]() |
8 km/h - NW Leichte Briese | 93% | 39% | 1003 hPa | |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | -9° | ![]() |
7 km/h - NW Leichte Briese | 93% | 46% | 1003 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | -10° | ![]() |
8 km/h - NW Leichte Briese | 98% | 75% | 1003 hPa | |
06-07 | Wolken | ![]() | -10° | ![]() |
8 km/h - N Leichte Briese | 97% | 97% | 1002 hPa | |
07-08 | Wolken | ![]() | -9° | ![]() |
6 km/h - N Nahezu Windstill | 94% | 90% | 1003 hPa | |
08-09 | Wolken | ![]() | -7° | ![]() |
5 km/h - NW Nahezu Windstill | 89% | 93% | 1003 hPa | |
09-10 | Wolken | ![]() | -5° | ![]() |
3 km/h - NW Nahezu Windstill | 80% | 98% | 1004 hPa | |
10-11 | Wolken | ![]() | -3° | ![]() |
3 km/h - W Nahezu Windstill | 73% | 99% | 1004 hPa | |
11-12 | Wolken | ![]() | -3° | ![]() |
6 km/h - W Nahezu Windstill | 73% | 97% | 1004 hPa | |
12-13 | Wolken | ![]() | -3° | ![]() |
7 km/h - W Leichte Briese | 73% | 97% | 1004 hPa | |
13-14 | Wolken | ![]() | -2° | ![]() |
8 km/h - W Leichte Briese | 70% | 99% | 1004 hPa | |
14-15 | Wolken | ![]() | -2° | ![]() |
8 km/h - W Leichte Briese | 67% | 96% | 1004 hPa | |
15-16 | Wolken | ![]() | -3° | ![]() |
7 km/h - W Leichte Briese | 75% | 97% | 1005 hPa | |
16-17 | Wolken | ![]() | -6° | ![]() |
7 km/h - NW Leichte Briese | 83% | 97% | 1006 hPa | |
17-18 | Wolken | ![]() | -6° | ![]() |
9 km/h - NW Leichte Briese | 84% | 99% | 1007 hPa | |
18-19 | Wolken | ![]() | -6° | ![]() |
9 km/h - NW Leichte Briese | 86% | 99% | 1007 hPa | |
19-20 | Wolken | ![]() | -6° | ![]() |
8 km/h - NW Leichte Briese | 89% | 99% | 1008 hPa | |
20-21 | Wolken | ![]() | -5° | 0.1 mm | ![]() |
9 km/h - NW Leichte Briese | 91% | 100% | 1009 hPa |
21-22 | Wolken | ![]() | -5° | ![]() |
9 km/h - NW Leichte Briese | 92% | 99% | 1009 hPa | |
22-23 | Wolken | ![]() | -6° | ![]() |
10 km/h - NW Leichte Briese | 92% | 98% | 1010 hPa | |
Dienstag 26 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Wolken | ![]() | -5° | ![]() |
10 km/h - NW Leichte Briese | 92% | 97% | 1011 hPa | |
00-01 | Wolken | ![]() | -6° | ![]() |
9 km/h - NW Leichte Briese | 92% | 95% | 1011 hPa | |
01-02 | Wolken | ![]() | -6° | ![]() |
9 km/h - NW Leichte Briese | 93% | 96% | 1012 hPa | |
02-03 | Wolken | ![]() | -5° | 0.1 mm | ![]() |
11 km/h - NW Leichte Briese | 94% | 99% | 1012 hPa |
03-04 | Wolken | ![]() | -5° | ![]() |
14 km/h - NW Mäßige Briese | 93% | 97% | 1013 hPa | |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | -5° | ![]() |
14 km/h - NW Mäßige Briese | 91% | 82% | 1014 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | -6° | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Briese | 92% | 85% | 1015 hPa | |
06-07 | Wolken | ![]() | -7° | ![]() |
15 km/h - W Mäßige Briese | 92% | 93% | 1016 hPa | |
07-08 | Wolken | ![]() | -6° | ![]() |
17 km/h - W Mäßige Briese | 95% | 99% | 1017 hPa | |
08-09 | Nebel | ![]() | -6° | ![]() |
22 km/h - W Mittlere Briese | 97% | 100% | 1017 hPa | |
09-10 | Wolken | ![]() | -5° | ![]() |
21 km/h - W Mittlere Briese | 94% | 99% | 1018 hPa | |
10-11 | Wolken | ![]() | -5° | ![]() |
19 km/h - W Mäßige Briese | 92% | 100% | 1018 hPa | |
11-12 | Leichter Schneefall | ![]() | -4° | 0.2 mm | ![]() |
20 km/h - W Mittlere Briese | 90% | 99% | 1017 hPa |
12-13 | Schnee | ![]() | -4° | 0.3 mm | ![]() |
20 km/h - W Mittlere Briese | 89% | 100% | 1017 hPa |
13-14 | Schnee | ![]() | -4° | 0.4 mm | ![]() |
21 km/h - W Mittlere Briese | 90% | 100% | 1017 hPa |
14-15 | Leichter Schneefall | ![]() | -4° | 0.1 mm | ![]() |
20 km/h - W Mittlere Briese | 89% | 99% | 1016 hPa |
15-16 | Schnee | ![]() | -4° | 0.3 mm | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 93% | 100% | 1017 hPa |
16-17 | Schnee | ![]() | -4° | 0.4 mm | ![]() |
21 km/h - W Mittlere Briese | 91% | 100% | 1017 hPa |
17-18 | Schnee | ![]() | -4° | 0.5 mm | ![]() |
22 km/h - W Mittlere Briese | 88% | 100% | 1017 hPa |
18-19 | Schnee | ![]() | -4° | 0.5 mm | ![]() |
22 km/h - W Mittlere Briese | 88% | 97% | 1017 hPa |
19-20 | Leichter Schneefall | ![]() | -4° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - W Mittlere Briese | 89% | 98% | 1018 hPa |
20-21 | Wolken | ![]() | -4° | 0.1 mm | ![]() |
20 km/h - W Mittlere Briese | 90% | 96% | 1018 hPa |
21-22 | Wolken | ![]() | -4° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - W Mäßige Briese | 92% | 94% | 1019 hPa |
22-23 | Wolken | ![]() | -4° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - W Mäßige Briese | 95% | 97% | 1019 hPa |
Mittwoch 27 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Wolken | ![]() | -4° | ![]() |
15 km/h - W Mäßige Briese | 95% | 97% | 1019 hPa | |
00-01 | Wolken | ![]() | -4° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - W Mäßige Briese | 95% | 98% | 1019 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |