Wettervorhersagen für Sandl |
Aktualisierung: Montag 27 März 2023 - 11:39 Nächste Aktualisierung: Montag 27 März 2023 - 17:39 |
heute Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
Dienstag Nachmittag |
Dienstag Abend |
Dienstag Nacht |
Mittwoch Morgen |
Mittwoch Nachmittag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wolken | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Schnee, Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Wolken | Schnee | Teilweise bewölkt |
2° | -1° | -3° | -4° | 2° | -1° | -2° | -1° | 0° | 3° |
- | 0.1 mm | - | - | 1.1 mm | 0.3 mm | - | 0.2 mm | 2.7 mm | - |
![]() NW-29 km/h |
![]() NW-18 km/h |
![]() NW-21 km/h |
![]() W-21 km/h |
![]() NW-31 km/h |
![]() NW-14 km/h |
![]() SO-5 km/h |
![]() S-13 km/h |
![]() SW-13 km/h |
![]() W-14 km/h |
Montag 27 März 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
08 - 14 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() | 29 km/h - NW Mittlere Briese | 57% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - NW Mäßige Briese | 53% | 1017 hPa |
Dienstag 28 März 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | -3° | ![]() | 21 km/h - NW Mittlere Briese | 72% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | -4° | ![]() | 21 km/h - W Mittlere Briese | 78% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Schnee, Klar | ![]() | 2° | 1.1 mm | ![]() | 31 km/h - NW Auffrischende Briese | 39% | 1024 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | 0.3 mm | ![]() | 14 km/h - NW Mäßige Briese | 63% | 1026 hPa |
Mittwoch 29 März 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | -2° | ![]() | 5 km/h - SO Nahezu Windstill | 67% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | -1° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - S Mäßige Briese | 63% | 1023 hPa |
08 - 14 | Schnee | ![]() | 0° | 2.7 mm | ![]() | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 90% | 1024 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() | 14 km/h - W Mäßige Briese | 75% | 1020 hPa | |
Donnerstag 30 März 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 71% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Leichter Schneeregen | ![]() | 6° | 0.5 mm | ![]() | 5 km/h - W Nahezu Windstill | 72% | 1015 hPa |
08 - 14 | Leichter Regen | ![]() | 13° | 1.5 mm | ![]() | 7 km/h - SW Leichte Briese | 69% | 1013 hPa |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 75% | 1012 hPa |
Freitag 31 März 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 7° | 0.5 mm | ![]() | 20 km/h - W Mittlere Briese | 90% | 1014 hPa |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - W Mäßige Briese | 93% | 1013 hPa |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 10° | 0.3 mm | ![]() | 22 km/h - W Mittlere Briese | 60% | 1007 hPa |
14 - 20 | Regen | ![]() | 7° | 5.2 mm | ![]() | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 86% | 1003 hPa |
Samstag 01 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Leichter Regen | ![]() | 6° | 3.1 mm | ![]() | 26 km/h - W Mittlere Briese | 93% | 1003 hPa |
02 - 08 | Leichter Regen | ![]() | 4° | 2.1 mm | ![]() | 26 km/h - W Mittlere Briese | 92% | 1003 hPa |
08 - 14 | Leichter Regen | ![]() | 5° | 3.5 mm | ![]() | 32 km/h - W Auffrischende Briese | 85% | 1002 hPa |
14 - 20 | Leichter Regen | ![]() | 3° | 4.1 mm | ![]() | 26 km/h - W Mittlere Briese | 96% | 1005 hPa |
Sonntag 02 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Nieselregen | ![]() | 3° | 0.9 mm | ![]() | 19 km/h - W Mäßige Briese | 96% | 1008 hPa |
02 - 08 | Leichter Regen | ![]() | 2° | 1.5 mm | ![]() | 17 km/h - W Mäßige Briese | 97% | 1009 hPa |
08 - 14 | Leichter Regen | ![]() | 5° | 1.7 mm | ![]() | 21 km/h - W Mittlere Briese | 85% | 1010 hPa |
14 - 20 | Leichter Regen | ![]() | 2° | 2.7 mm | ![]() | 13 km/h - W Mäßige Briese | 98% | 1013 hPa |
Montag 03 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Schneeregen | ![]() | 1° | 2.1 mm | ![]() | 7 km/h - N Leichte Briese | 93% | 1014 hPa |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 0° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - N Leichte Briese | 95% | 1014 hPa |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - NW Mäßige Briese | 69% | 1014 hPa |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - N Leichte Briese | 78% | 1015 hPa |
Dienstag 04 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | -2° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 80% | 1015 hPa |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() | 6 km/h - SO Nahezu Windstill | 79% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - SO Leichte Briese | 52% | 1008 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() | 20 km/h - O Mittlere Briese | 68% | 1006 hPa | |
Mittwoch 05 April 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | -1° | ![]() | 17 km/h - O Mäßige Briese | 87% | 1004 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() | 14 km/h - NO Mäßige Briese | 85% | 1002 hPa | |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - SW Nahezu Windstill | 58% | 1001 hPa |
Montag 27 März 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
12-13 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() |
33 km/h - NW Auffrischende Briese | 63% | 99% | 1012 hPa | |
13-14 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() |
29 km/h - NW Mittlere Briese | 57% | 64% | 1012 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() |
30 km/h - NW Mittlere Briese | 52% | 94% | 1012 hPa | |
15-16 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() |
28 km/h - NW Mittlere Briese | 52% | 55% | 1013 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() |
30 km/h - NW Mittlere Briese | 50% | 54% | 1014 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | ![]() |
27 km/h - NW Mittlere Briese | 53% | 28% | 1015 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() |
21 km/h - NW Mittlere Briese | 53% | 32% | 1016 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() |
18 km/h - NW Mäßige Briese | 53% | 28% | 1017 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() |
19 km/h - NW Mäßige Briese | 56% | 76% | 1018 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() |
18 km/h - NW Mäßige Briese | 60% | 15% | 1018 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | -2° | ![]() |
17 km/h - NW Mäßige Briese | 64% | 25% | 1019 hPa | |
Dienstag 28 März 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | -3° | ![]() |
18 km/h - NW Mäßige Briese | 68% | 23% | 1019 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | -3° | ![]() |
21 km/h - NW Mittlere Briese | 70% | 18% | 1020 hPa | |
01-02 | Teilweise bewölkt | ![]() | -3° | ![]() |
21 km/h - NW Mittlere Briese | 72% | 4% | 1021 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | -4° | ![]() |
21 km/h - NW Mittlere Briese | 76% | 21% | 1021 hPa | |
03-04 | Teilweise bewölkt | ![]() | -4° | ![]() |
20 km/h - NW Mittlere Briese | 79% | 16% | 1022 hPa | |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | -4° | ![]() |
20 km/h - W Mittlere Briese | 82% | 4% | 1022 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | -5° | ![]() |
20 km/h - W Mittlere Briese | 85% | 0% | 1022 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | -5° | ![]() |
21 km/h - W Mittlere Briese | 85% | 25% | 1023 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | -4° | ![]() |
21 km/h - W Mittlere Briese | 78% | 93% | 1023 hPa | |
08-09 | Wolken | ![]() | -3° | ![]() |
27 km/h - NW Mittlere Briese | 75% | 100% | 1024 hPa | |
09-10 | Schnee | ![]() | -2° | 0.8 mm | ![]() |
28 km/h - NW Mittlere Briese | 64% | 96% | 1024 hPa |
10-11 | Leichter Schneefall | ![]() | -1° | 0.1 mm | ![]() |
28 km/h - NW Mittlere Briese | 56% | 82% | 1024 hPa |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() |
29 km/h - NW Mittlere Briese | 46% | 91% | 1024 hPa | |
12-13 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() |
32 km/h - NW Auffrischende Briese | 40% | 67% | 1024 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() |
31 km/h - NW Auffrischende Briese | 39% | 55% | 1024 hPa | |
14-15 | Leichter Schneefall, Klar | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() |
31 km/h - NW Auffrischende Briese | 40% | 60% | 1024 hPa |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() |
31 km/h - NW Auffrischende Briese | 38% | 71% | 1024 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() |
28 km/h - NW Mittlere Briese | 43% | 60% | 1024 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() |
25 km/h - NW Mittlere Briese | 48% | 99% | 1025 hPa | |
18-19 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() |
18 km/h - NW Mäßige Briese | 55% | 64% | 1025 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() |
14 km/h - NW Mäßige Briese | 63% | 14% | 1026 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | -2° | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Briese | 69% | 53% | 1026 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | -2° | ![]() |
12 km/h - NW Leichte Briese | 69% | 85% | 1026 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | -2° | ![]() |
10 km/h - N Leichte Briese | 68% | 73% | 1026 hPa | |
Mittwoch 29 März 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | -3° | ![]() |
8 km/h - N Leichte Briese | 70% | 68% | 1026 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | -3° | ![]() |
5 km/h - NO Nahezu Windstill | 72% | 64% | 1025 hPa | |
01-02 | Teilweise bewölkt | ![]() | -2° | ![]() |
5 km/h - SO Nahezu Windstill | 67% | 100% | 1025 hPa | |
02-03 | Wolken | ![]() | -2° | ![]() |
9 km/h - SO Leichte Briese | 69% | 100% | 1025 hPa | |
03-04 | Wolken | ![]() | -2° | ![]() |
10 km/h - SO Leichte Briese | 69% | 100% | 1024 hPa | |
04-05 | Wolken | ![]() | -2° | ![]() |
11 km/h - S Leichte Briese | 65% | 100% | 1024 hPa | |
05-06 | Wolken | ![]() | -1° | ![]() |
12 km/h - S Leichte Briese | 64% | 100% | 1023 hPa | |
06-07 | Wolken | ![]() | -1° | ![]() |
13 km/h - S Mäßige Briese | 63% | 100% | 1023 hPa | |
07-08 | Leichter Schneefall | ![]() | -1° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - S Mäßige Briese | 63% | 100% | 1023 hPa |
08-09 | Schnee | ![]() | -1° | 0.3 mm | ![]() |
15 km/h - S Mäßige Briese | 69% | 100% | 1024 hPa |
09-10 | Schnee | ![]() | -1° | 0.4 mm | ![]() |
13 km/h - S Mäßige Briese | 74% | 100% | 1024 hPa |
10-11 | Schnee | ![]() | -1° | 0.6 mm | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 84% | 100% | 1024 hPa |
11-12 | Schnee | ![]() | -1° | 0.6 mm | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 90% | 100% | 1024 hPa |
12-13 | Schnee | ![]() | 0° | 0.6 mm | ![]() |
16 km/h - SW Mäßige Briese | 93% | 100% | 1024 hPa |
13-14 | Leichter Schneefall | ![]() | 0° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - SW Mäßige Briese | 90% | 99% | 1024 hPa |
14-15 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 82% | 52% | 1023 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - SW Mäßige Briese | 75% | 60% | 1022 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - SW Mäßige Briese | 76% | 56% | 1021 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - SW Mäßige Briese | 75% | 83% | 1021 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Briese | 80% | 100% | 1020 hPa | |
19-20 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Briese | 75% | 100% | 1020 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - S Mäßige Briese | 79% | 100% | 1020 hPa | |
21-22 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() |
17 km/h - S Mäßige Briese | 82% | 100% | 1020 hPa | |
22-23 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - S Mäßige Briese | 74% | 100% | 1019 hPa | |
Donnerstag 30 März 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - S Mäßige Briese | 72% | 100% | 1019 hPa | |
00-01 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() |
16 km/h - S Mäßige Briese | 72% | 100% | 1018 hPa | |
01-02 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 71% | 100% | 1018 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |