![]() | Sonnig |
|
4,9°C
![]() Kalt gefühlt wie: 1°C Innen: 22,7°C Garage: 4,1°C Keller: 12,3°C |
Hoch | Tief | |
---|---|---|
Heute: | 4,9°C (11:13) | 1,7°C (08:07) |
Gestern: | 4,1°C (11:03) | 1,3°C (00:10) |
Monat: | 5,0°C (06-12) | -9,0°C (05-12) |
Jahr: | 32,0°C (30-06) | -17,4°C (22-01) |
Letztes Jahr: | 5,7°C (00:04) | 1,0°C (07:09) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/Std.:0,0 mm
Gestern:0,9 mm
Diesen Monat:2,2 mm
Saison Summe:750,6 mm
2 Tage mit Regen in diesem Monat
Wind von W
19,1 km/h
3 Bft
Mäßige Brise
Windböen:
17,6 km/h
Windböen heute:
28,1 km/h
um 00:37
Sonne:
07:39
16:06
Tageslicht hh:mm 8:26 ( -1 Minuten)
Mond:
14:27
03:09
zunehmend 2.Viertel, 86% beschienen
Luftfeuchte:
80%
Taupunkt:
1,7°C
Luftdruck:
1011,5 hPa
Trend: Gleichbleibend
Heute Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
Montag Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
Dienstag Nachmittag |
![]() Klarer Himmel |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Leichter Regen |
![]() Bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Teilweise bewölkt |
3° | 4° | 3° | 5° | 2° | 3° | 1° | 1° | 1° | 1° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.8 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
![]() 11 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 20 km/h |
Sonntag 08 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
10 - 12 | Klarer Himmel | ![]() | 3° | 11 km/h - Leichte Brise von SSW | 1017 hPa | |
12 - 18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 14 km/h - Mässige Brise von SSW | 1015 hPa | |
18 - 00 | Bewölkt | ![]() | 3° | 18 km/h - Mässige Brise von SW | 1010 hPa | |
Montag 09 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Leichter Regen | ![]() | 5° | 0.8 mm | 13 km/h - Mässige Brise von W | 1008 hPa |
06 - 12 | Bewölkt | ![]() | 2° | 0.4 mm | 6 km/h - Leichte Brise von SW | 1008 hPa |
12 - 18 | Bewölkt | ![]() | 3° | 0.2 mm | 14 km/h - Mässige Brise von SSW | 1007 hPa |
18 - 00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | 15 km/h - Mässige Brise von SSW | 1007 hPa |
Dienstag 10 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Bewölkt | ![]() | 1° | 0.4 mm | 18 km/h - Mässige Brise von WSW | 1012 hPa |
06 - 12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | 18 km/h - Mässige Brise von NW | 1017 hPa |
12 - 18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | 20 km/h - Mittlere Brise von WNW | 1023 hPa |
19 - 01 | Heiter | ![]() | -3° | 8 km/h - Leichte Brise von NW | 1026 hPa | |
Mittwoch 11 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Klarer Himmel | ![]() | -5° | 6 km/h - Leichte Brise von S | 1026 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | -2° | 9 km/h - Leichte Brise von SO | 1020 hPa | |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | 5° | 7 km/h - Leichte Brise von S | 1015 hPa | |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | 2° | 8 km/h - Leichte Brise von ONO | 1006 hPa | |
Donnerstag 12 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | -1° | 0.4 mm | 8 km/h - Leichte Brise von W | 1011 hPa |
07 - 13 | Schneefall | ![]() | -1° | 1.3 mm | 12 km/h - Leichte Brise von WNW | 1011 hPa |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | 1° | 0.4 mm | 14 km/h - Mässige Brise von W | 1011 hPa |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | -2° | 10 km/h - Leichte Brise von W | 1011 hPa | |
Freitag 13 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | -4° | 5 km/h - Nahezu Windstill von SO | 1006 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | -3° | 0.3 mm | 12 km/h - Leichte Brise von OSO | 1000 hPa |
13 - 19 | Schneefall | ![]() | -2° | 1.2 mm | 9 km/h - Leichte Brise von SW | 999 hPa |
19 - 01 | Sleet | ![]() | 0° | 4.8 mm | 14 km/h - Mässige Brise von S | 992 hPa |
Samstag 14 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Starker Schneefall | ![]() | 0° | 6.8 mm | 22 km/h - Mittlere Brise von SW | 990 hPa |
07 - 13 | Schneeschauer | ![]() | 0° | 1.6 mm | 30 km/h - Auffrischende Brise von W | 994 hPa |
13 - 19 | Heiter | ![]() | 0° | 0.2 mm | 26 km/h - Mittlere Brise von W | 999 hPa |
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | 23 km/h - Mittlere Brise von W | 1007 hPa | |
Sonntag 15 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Sleet | ![]() | 0° | 1 mm | 18 km/h - Mässige Brise von W | 1011 hPa |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | 0.5 mm | 13 km/h - Mässige Brise von SSW | 1011 hPa |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 22 km/h - Mittlere Brise von WSW | 1008 hPa | |
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 13 km/h - Mässige Brise von SW | 1009 hPa | |
Montag 16 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | 8 km/h - Leichte Brise von SSW | 1012 hPa |
07 - 13 | Leichter Regen | ![]() | 2° | 0.6 mm | 7 km/h - Leichte Brise von WSW | 1015 hPa |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | 3° | 0.4 mm | 9 km/h - Leichte Brise von SW | 1017 hPa |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | 4° | 8 km/h - Leichte Brise von SSW | 1018 hPa | |
Dienstag 17 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | 3° | 1 km/h - Nahezu Windstill von ONO | 1016 hPa |
Sonntag 08 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
12 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Mässige Brise von SW | 1015 hPa | |
12 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Mässige Brise von SW | 1015 hPa | |
13 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Mässige Brise von SW | 1014 hPa | |
14 - 15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Mässige Brise von SW | 1013 hPa | |
15 - 16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Mässige Brise von WSW | 1013 hPa | |
16 - 17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 14 km/h - Mässige Brise von SW | 1012 hPa | |
17 - 18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 13 km/h - Mässige Brise von SW | 1012 hPa | |
18 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 14 km/h - Mässige Brise von SSW | 1011 hPa | |
19 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 17 km/h - Mässige Brise von SW | 1010 hPa | |
20 - 21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 18 km/h - Mässige Brise von WSW | 1009 hPa | |
21 - 22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 21 km/h - Mittlere Brise von W | 1008 hPa | |
22 - 23 | Bewölkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | 19 km/h - Mässige Brise von W | 1008 hPa |
Montag 09 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Regen | ![]() | 5° | 0.3 mm | 15 km/h - Mässige Brise von W | 1008 hPa |
00 - 01 | Regen | ![]() | 5° | 0.9 mm | 17 km/h - Mässige Brise von W | 1009 hPa |
01 - 02 | Regen | ![]() | 4° | 0.5 mm | 20 km/h - Mittlere Brise von W | 1009 hPa |
02 - 03 | Bewölkt | ![]() | 4° | 14 km/h - Mässige Brise von WSW | 1008 hPa | |
03 - 04 | Bewölkt | ![]() | 4° | 13 km/h - Mässige Brise von WSW | 1008 hPa | |
04 - 05 | Bewölkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | 11 km/h - Leichte Brise von WNW | 1008 hPa |
05 - 06 | Bewölkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Leichte Brise von WNW | 1009 hPa | |
06 - 07 | Bewölkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Leichte Brise von SW | 1008 hPa | |
07 - 08 | Fog | ![]() | 2° | 11 km/h - Leichte Brise von SW | 1009 hPa | |
08 - 09 | Fog | ![]() | 2° | 10 km/h - Leichte Brise von SW | 1009 hPa | |
09 - 10 | Fog | ![]() | 3° | 0.1 mm | 14 km/h - Mässige Brise von SW | 1010 hPa |
10 - 11 | Leichter Regen | ![]() | 3° | 0.2 mm | 15 km/h - Mässige Brise von SW | 1010 hPa |
11 - 12 | Leichter Regen | ![]() | 3° | 0.1 mm | 17 km/h - Mässige Brise von SW | 1009 hPa |
12 - 13 | Leichter Regen | ![]() | 3° | 0.2 mm | 15 km/h - Mässige Brise von SW | 1008 hPa |
13 - 14 | Leichter Regen | ![]() | 3° | 0.2 mm | 15 km/h - Mässige Brise von SSW | 1008 hPa |
14 - 15 | Leichter Regen | ![]() | 3° | 0.2 mm | 15 km/h - Mässige Brise von SW | 1008 hPa |
15 - 16 | Bewölkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | 12 km/h - Mässige Brise von SW | 1008 hPa |
16 - 17 | Fog | ![]() | 2° | 10 km/h - Leichte Brise von SSW | 1008 hPa | |
17 - 18 | Bewölkt | ![]() | 2° | 11 km/h - Leichte Brise von SW | 1009 hPa | |
18 - 19 | Bewölkt | ![]() | 2° | 10 km/h - Leichte Brise von SSW | 1009 hPa | |
19 - 20 | Bewölkt | ![]() | 1° | 9 km/h - Leichte Brise von SW | 1009 hPa | |
20 - 21 | Bewölkt | ![]() | 1° | 9 km/h - Leichte Brise von WSW | 1009 hPa | |
21 - 22 | Bewölkt | ![]() | 1° | 12 km/h - Mässige Brise von W | 1010 hPa | |
22 - 23 | Bewölkt | ![]() | 2° | 13 km/h - Mässige Brise von W | 1011 hPa | |
Dienstag 10 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Fog | ![]() | 2° | 13 km/h - Mässige Brise von W | 1012 hPa | |
00 - 01 | Fog | ![]() | 1° | 14 km/h - Mässige Brise von W | 1012 hPa | |
01 - 02 | Fog | ![]() | 1° | 15 km/h - Mässige Brise von WNW | 1013 hPa | |
02 - 03 | Fog | ![]() | 1° | 15 km/h - Mässige Brise von WNW | 1014 hPa | |
03 - 04 | Fog | ![]() | 1° | 15 km/h - Mässige Brise von WNW | 1015 hPa | |
04 - 05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | 15 km/h - Mässige Brise von WNW | 1016 hPa | |
05 - 06 | Heiter | ![]() | 0° | 16 km/h - Mässige Brise von NW | 1017 hPa | |
06 - 07 | Heiter | ![]() | -1° | 15 km/h - Mässige Brise von NW | 1019 hPa | |
07 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | 13 km/h - Mässige Brise von WNW | 1020 hPa | |
08 - 09 | Teilweise bewölkt | ![]() | -2° | 13 km/h - Mässige Brise von WNW | 1021 hPa | |
09 - 10 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | 16 km/h - Mässige Brise von WNW | 1023 hPa | |
10 - 11 | Bewölkt | ![]() | -1° | 20 km/h - Mittlere Brise von WNW | 1023 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Rindlberg-Austria 2019-12-08T02:18:17 |