UPDATE Mit 1. Juli wird auf eine neue Wetterseite umgestellt
Wer schon probieren möchte kann unter https://wetter.hildner.at gerne testen
Die Seite befindet sich noch im Aufbau
There is a communication problem. Go directly to the Meteoalarm site :
www.meteoalarm.eu
and check the Weather-warnings there .
Rindlberg West
Stuetzi - Rindlberg Ost
Rain radar
You find our weather info also at:


Temperature (°C) Daily detail report - Period: 2022
Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo |
1 | 8 | 5 | -2 | -4 | 5 | -11 | 1 | -3 | 14 | 5 | 20 | 10 | 22 | 11 | 22 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 9 | 4 | 0 | -2 | 6 | -10 | -3 | -4 | 15 | 4 | 22 | 8 | 22 | 8 | 24 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 7 | 4 | 3 | -5 | 5 | -9 | -1 | -6 | 19 | 3 | 26 | 10 | 26 | 11 | 28 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 8 | 4 | 2 | -2 | 0 | -8 | 2 | -12 | 18 | 8 | 25 | 14 | 23 | 13 | 30 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 6 | -3 | 1 | -3 | -1 | -5 | 5 | -1 | 18 | 7 | 23 | 13 | 20 | 14 | 31 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | -1 | -11 | 3 | -2 | -2 | -7 | 13 | 2 | 13 | 8 | 22 | 11 | 20 | 9 | 20 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 0 | -11 | 1 | -2 | -2 | -7 | 13 | 3 | 12 | 9 | 15 | 11 | 15 | 9 | 21 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 0 | -9 | 1 | -2 | 4 | -8 | 7 | 3 | 14 | 9 | 20 | 10 | 13 | 9 | 22 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | -1 | -7 | 5 | -1 | 7 | -8 | 7 | -1 | 18 | 7 | 15 | 10 | 19 | 9 | 22 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | -1 | -4 | 7 | -5 | 7 | -6 | 3 | -4 | 20 | 4 | 17 | 11 | 15 | 9 | 23 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | -3 | -13 | 3 | -2 | 3 | -8 | 10 | -5 | 23 | 5 | 22 | 10 | 18 | 8 | 22 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | -2 | -16 | 3 | -8 | 8 | -7 | 16 | -3 | 23 | 12 | 25 | 11 | 19 | 8 | 22 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | -1 | -11 | 8 | -10 | 10 | -6 | 20 | 2 | 18 | 12 | 20 | 9 | 25 | 7 | 23 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 3 | -4 | 9 | -11 | 11 | -6 | 21 | 4 | 20 | 4 | 21 | 5 | 28 | 13 | 23 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 5 | -8 | 3 | -2 | 12 | -2 | 14 | 4 | 24 | 6 | 25 | 6 | 22 | 10 | 25 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 1 | -9 | 6 | -2 | 6 | -1 | 4 | -1 | 24 | 9 | 26 | 9 | 21 | 8 | 27 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | -1 | -3 | 7 | 1 | 10 | 0 | 8 | -4 | 19 | 10 | 22 | 10 | 23 | 7 | 30 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | -1 | -8 | 8 | 1 | 8 | -3 | 7 | -4 | 19 | 6 | 26 | 9 | 26 | 8 | 29 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 3 | -11 | 7 | -1 | 6 | -4 | 4 | -2 | 25 | 2 | 31 | 12 | 30 | 10 | 26 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | -1 | -6 | 5 | -2 | 8 | -2 | 10 | -4 | 27 | 12 | 29 | 16 | 31 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | -5 | -10 | 5 | -1 | 12 | -6 | 12 | -1 | 19 | 10 | 23 | 7 | 29 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | -1 | -5 | 2 | -1 | 15 | -5 | 8 | 2 | 20 | 5 | 24 | 11 | 29 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 0 | -1 | 5 | -5 | 18 | -2 | 7 | 4 | 20 | 7 | 25 | 14 | 26 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 0 | -5 | 11 | -7 | 17 | 0 | 14 | 6 | 16 | 12 | 26 | 13 | 27 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | -1 | -6 | 4 | -3 | 16 | -2 | 8 | 2 | 15 | 9 | 20 | 12 | 30 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | -3 | -5 | 1 | -3 | 15 | -2 | 12 | 0 | 18 | 7 | 26 | 11 | 21 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 0 | -5 | 2 | -3 | 16 | 1 | 8 | 2 | 19 | 9 | 32 | 14 | 23 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | -1 | -3 | 0 | -9 | 17 | 0 | 11 | 1 | 15 | 4 | 22 | 15 | 23 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 1 | -3 | | | 16 | 2 | 15 | -1 | 11 | 1 | 22 | 14 | 26 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 2 | -3 | | | 12 | 5 | 16 | 2 | 16 | 3 | 27 | 13 | 20 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | -1 | -3 | | | 6 | 1 | | | 21 | 1 | | | 21 | 11 | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
High | 9 | 11 | 18 | 21 | 27 | 32 | 31 | 31 | --- | --- | --- | --- |
High average | 1 | 4 | 9 | 9 | 18 | 23 | 23 | 25 | --- | --- | --- | --- |
Mean | -2 | 0 | 2 | 4 | 13 | 17 | 17 | 18 | --- | --- | --- | --- |
Low average | -5 | -3 | -4 | -1 | 7 | 11 | 11 | 12 | --- | --- | --- | --- |
Low | -16 | -11 | -11 | -12 | 1 | 5 | 7 | 8 | --- | --- | --- | --- |
|
Color key |
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script developed by Wim van der Kuil of Leuven-Template. The script uses the data from this station which is uploaded to Weather Underground.