UPDATE 02.09.20 Die Stationsgrafiken wurden erweitert. Temperaturgrafik und Regentage unter Almanach -> Seperate Stationsgrafiken -> Temperatur
Besuchen Sie den Menüpunkt "Almanach / History" WU-Grafiken um Wetterdaten über die Jahre zu vergleichen!
Die Daten stammen von meiner Wetterstation und wurden von Weatherunderground aufgezeichnet.
Rindlberg West
Stuetzi - Rindlberg Ost
Rain radar
You find our weather info also at:


Temperature (°C) Daily detail report - Period: 2021
Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo |
1 | 6 | -9 | 6 | -10 | 10 | -3 | 19 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 0 | -9 | 5 | 0 | 16 | -4 | 12 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 1 | -3 | 7 | 4 | 12 | -4 | 3 | -1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0 | -4 | 5 | -1 | 9 | 2 | 7 | -5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 1 | -1 | 9 | 0 | 4 | -9 | 11 | -4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 0 | -4 | 4 | -2 | 2 | -12 | -1 | -6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | -3 | -7 | 0 | -4 | 6 | -10 | -1 | -5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | -3 | -5 | -1 | -5 | 3 | -6 | 1 | -7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | -3 | -9 | -1 | -6 | 4 | -5 | 11 | -9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | -2 | -13 | -1 | -12 | 1 | -4 | 16 | -2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | -2 | -15 | -9 | -14 | 9 | -4 | 17 | -1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | -2 | -14 | -7 | -15 | 6 | 1 | 10 | -2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | -2 | -5 | -6 | -16 | 11 | 1 | 0 | -3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | -4 | -8 | -2 | -16 | 1 | -3 | 2 | -4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | -4 | -11 | 2 | -17 | 3 | -3 | 3 | -6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | -6 | -9 | 2 | -5 | 1 | -2 | 2 | -4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | -7 | -9 | 5 | 0 | 0 | -3 | 3 | -1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | -1 | -8 | 10 | -1 | -1 | -6 | 5 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 0 | -4 | 6 | -1 | 0 | -7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 7 | -4 | 13 | -3 | -4 | -12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 8 | -7 | 14 | -4 | -2 | -12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 10 | -2 | 15 | -4 | 0 | -3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 6 | -3 | 18 | -1 | 1 | -4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | -2 | -4 | 18 | 1 | 7 | -3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 0 | -8 | 17 | 0 | 12 | -5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | -3 | -6 | 14 | -1 | 15 | -2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | -1 | -8 | 4 | -1 | 9 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 2 | -5 | 8 | -3 | 9 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 4 | 2 | | | 15 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 2 | -5 | | | 19 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | -3 | -9 | | | 22 | 3 | | | --- | --- | | | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
High | 10 | 18 | 22 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
High average | 0 | 6 | 6 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mean | -3 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Low average | -7 | -5 | -4 | -3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Low | -15 | -17 | -12 | -9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Color key |
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script developed by Wim van der Kuil of Leuven-Template. The script uses the data from this station which is uploaded to Weather Underground.