Temperatur (°C) Jährlich pro Tag Detail - Zeitraum: 2023
Tag | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti |
1 | 15 | 3 | 0 | -1 | 3 | -2 | 7 | 4 | 17 | 3 | 26 | 7 | 20 | 13 | 15 | 11 | 19 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 16 | 2 | -1 | -4 | 5 | -2 | 5 | -1 | 12 | 7 | 24 | 9 | 19 | 12 | 22 | 10 | 23 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 7 | -1 | 1 | -4 | 1 | -3 | 0 | -4 | 13 | 3 | 19 | 8 | 21 | 10 | 17 | 13 | 21 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 6 | -2 | 0 | -5 | 6 | -4 | 1 | -5 | 18 | 0 | 20 | 7 | 24 | 10 | 20 | 12 | 21 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 7 | 3 | -3 | -14 | -1 | -3 | 4 | -10 | 22 | 2 | 17 | 11 | 26 | 11 | 14 | 11 | 23 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 8 | 3 | -3 | -17 | 1 | -3 | 7 | -8 | 17 | 9 | 20 | 12 | 22 | 12 | 14 | 9 | 25 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 8 | -1 | -2 | -17 | 6 | -3 | 11 | -5 | 18 | 5 | 18 | 11 | 26 | 9 | 9 | 8 | 24 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 3 | -3 | -2 | -14 | 6 | -2 | 3 | 0 | 14 | 4 | 19 | 10 | 28 | 9 | 17 | 8 | 26 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 3 | -1 | 3 | -13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 16 | 2 | 18 | 12 | 30 | 11 | 13 | 9 | 27 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 2 | -1 | 1 | -11 | 8 | -1 | 11 | -2 | 12 | 2 | 19 | 10 | 30 | 13 | 19 | 8 | 28 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 5 | -5 | 1 | -7 | 1 | -4 | 7 | -2 | 13 | 8 | 20 | 11 | 30 | 17 | 23 | 6 | 28 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | -8 | 9 | -4 | 8 | 6 | 19 | 8 | 26 | 15 | 29 | 9 | 27 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 6 | 2 | 3 | -1 | 11 | 2 | 6 | 2 | 12 | 6 | 19 | 4 | 22 | 13 | 29 | 15 | 24 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 4 | 0 | 9 | -5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 | 19 | 6 | 26 | 8 | 32 | 16 | 19 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 8 | 0 | 12 | -5 | 1 | -2 | 4 | 0 | 11 | 5 | 21 | 5 | 33 | 11 | 32 | 13 | 19 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 3 | -4 | 7 | -4 | 6 | -2 | 7 | 1 | 12 | 3 | 19 | 8 | 30 | 16 | 26 | 15 | 24 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 2 | -3 | 6 | 3 | 15 | -4 | 10 | 1 | 7 | 3 | 19 | 7 | 24 | 17 | 26 | 12 | 26 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 1 | -3 | 8 | 6 | 16 | -3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 25 | 7 | 27 | 16 | 25 | 12 | 29 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | -3 | -7 | 6 | 3 | 15 | 0 | 6 | 1 | 14 | 5 | 27 | 9 | 28 | 16 | 28 | 13 | 18 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | -3 | -9 | 8 | 3 | 12 | 4 | 12 | 0 | 20 | 9 | 29 | 12 | 23 | 11 | 30 | 14 | 23 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | -4 | -6 | 9 | 2 | 13 | 2 | 16 | 4 | 21 | 10 | 31 | 16 | 24 | 9 | 31 | 15 | 24 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | -3 | -6 | 14 | 0 | 16 | 3 | 19 | 6 | 26 | 8 | 31 | 13 | 23 | 10 | 31 | 16 | 17 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | -1 | -4 | 9 | -1 | 17 | 3 | 17 | 5 | 23 | 9 | 21 | 12 | 27 | 9 | 28 | 17 | 13 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 0 | -3 | 7 | 2 | 16 | 7 | 9 | 4 | 16 | 8 | 18 | 10 | 29 | 14 | 30 | 12 | 14 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 0 | -4 | 2 | -4 | 9 | 2 | 9 | 2 | 16 | 6 | 24 | 8 | 18 | 11 | 28 | 16 | 20 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | -3 | -5 | -3 | -6 | 7 | 3 | 7 | -1 | 20 | 8 | 27 | 10 | 14 | 9 | 27 | 14 | 24 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | -4 | -5 | -4 | -7 | 4 | -4 | 12 | -2 | 21 | 5 | 19 | 11 | 19 | 7 | 17 | 13 | 23 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | -4 | -6 | -1 | -8 | -1 | -6 | 14 | -1 | 22 | 6 | 19 | 9 | 22 | 12 | 15 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | -4 | -8 | | | 5 | -7 | 15 | 7 | 22 | 5 | 25 | 6 | 23 | 15 | 12 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | -1 | -6 | | | 12 | 1 | 13 | 4 | 20 | 8 | 27 | 10 | 21 | 14 | 13 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | -1 | -2 | | | 10 | 3 | | | 22 | 7 | | | 22 | 11 | 16 | 9 | | | --- | --- | | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Hoch | 16 | 14 | 17 | 19 | 26 | 31 | 33 | 32 | 29 | --- | --- | --- |
Hoch durchschnitt | 2 | 3 | 8 | 9 | 16 | 22 | 24 | 22 | 23 | --- | --- | --- |
Durchschnittlich | 0 | -1 | 3 | 5 | 11 | 16 | 18 | 17 | 16 | --- | --- | --- |
Tief durchschnitt | -3 | -5 | -1 | 0 | 6 | 9 | 12 | 12 | 9 | --- | --- | --- |
Tief | -9 | -17 | -8 | -10 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | --- | --- | --- |
|
Bedeutung der Farben |
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Das Skript wurde entwickelt durch Bill von Leuven-Template. Das Skript verwendet die Wetterdaten von der Wetterstation, hochgeladen auf Weather Underground.