LOWL - Linz |
Aktualisierung: 27-03-2023 11:50 |
Stark bewölkt |
 Wind: NW 29.6 km/h |
Temperatur: | 5°C |
Gefühlt: | 0°C |
Taupunkt: | 0°C |
Luftfeuchte: | 70% |
Luftdruck: | 1011 hPa |
Wolken: | Stark bewölkt |
Sichtbarkeit: | Mehr als 10 km |
Bewölkung: | leicht bewölkt 2800 ft, Teilweise bewölkt 3200 ft, Stark bewölkt 4400 ft |
LOWL 270950Z AUTO 31016KT 9999 FEW028 SCT032 BKN044 05/M00 Q1011 NOSIG |
|
LOWW - Vienna |
Aktualisierung: 27-03-2023 11:50 |
Leichte Schauer, Regen, Stark bewölkt |
 Wind: NNW 44.4 km/h Gust to 44.4 km/h |
Temperatur: | 6°C |
Gefühlt: | 1°C |
Taupunkt: | 3°C |
Luftfeuchte: | 81% |
Luftdruck: | 1004 hPa |
Wolken: | Stark bewölkt |
Sichtbarkeit: | Mehr als 10 km |
Bewölkung: | leicht bewölkt 1000 ft, Teilweise bewölkt 1400 ft, Stark bewölkt 2000 ft |
LOWW 270950Z 33024G36KT 9999 -SHRA FEW010 SCT014 BKN020 06/03 Q1004 RESHRA NOSIG |
|
|