MetNoForecast. Sandl |
Aktualisierung: Sonntag 24 Januar 2021 - 09:30 Nächste Aktualisierung: Sonntag 24 Januar 2021 - 15:30 |
Heute Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
Montag Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
Dienstag Nachmittag |
Dienstag Abend |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Schneefall |
![]() Leichter Schneefall |
-1° | -5° | -5° | -10° | -3° | -6° | -5° | -6° | -4° | -4° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 2 mm | 0.9 mm |
![]() 21 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 17 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 20 km/h |
![]() 22 km/h |
Sonntag 24 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
12 - 18 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | 21 km/h - Mittlere Brise von WSW | 1001 hPa | |
18 - 00 | Bewölkt | ![]() | -5° | 12 km/h - Mässige Brise von W | 1002 hPa | |
Montag 25 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Teilweise bewölkt | ![]() | -5° | 17 km/h - Mässige Brise von W | 1003 hPa | |
06 - 12 | Bewölkt | ![]() | -10° | 8 km/h - Leichte Brise von NW | 1003 hPa | |
12 - 18 | Bewölkt | ![]() | -3° | 0.1 mm | 6 km/h - Leichte Brise von WSW | 1004 hPa |
18 - 00 | Bewölkt | ![]() | -6° | 0.2 mm | 9 km/h - Leichte Brise von NW | 1007 hPa |
Dienstag 26 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Bewölkt | ![]() | -5° | 0.2 mm | 10 km/h - Leichte Brise von NW | 1011 hPa |
06 - 12 | Bewölkt | ![]() | -6° | 0.3 mm | 14 km/h - Mässige Brise von WNW | 1015 hPa |
12 - 18 | Schneefall | ![]() | -4° | 2 mm | 20 km/h - Mittlere Brise von WSW | 1017 hPa |
18 - 00 | Leichter Schneefall | ![]() | -4° | 0.9 mm | 22 km/h - Mittlere Brise von W | 1017 hPa |
Mittwoch 27 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Schneefall | ![]() | -4° | 1.7 mm | 13 km/h - Mässige Brise von W | 1019 hPa |
07 - 13 | Schneefall | ![]() | -4° | 1 mm | 17 km/h - Mässige Brise von W | 1017 hPa |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | -2° | 0.3 mm | 21 km/h - Mittlere Brise von W | 1017 hPa |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | -4° | 0.4 mm | 14 km/h - Mässige Brise von WNW | 1019 hPa |
Donnerstag 28 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | -4° | 0.2 mm | 12 km/h - Leichte Brise von W | 1018 hPa |
07 - 13 | Schneefall | ![]() | -5° | 2.2 mm | 6 km/h - Leichte Brise von SW | 1014 hPa |
13 - 19 | Starker Schneefall | ![]() | -2° | 6.3 mm | 9 km/h - Leichte Brise von S | 1007 hPa |
19 - 01 | Starker Regen | ![]() | -2° | 6.2 mm | 10 km/h - Leichte Brise von SW | 1002 hPa |
Freitag 29 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 4° | 3.3 mm | 23 km/h - Mittlere Brise von W | 998 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 3° | 4.2 mm | 21 km/h - Mittlere Brise von WSW | 994 hPa |
13 - 19 | Leichter Schneeregen | ![]() | 3° | 0.7 mm | 19 km/h - Mässige Brise von WSW | 993 hPa |
19 - 01 | Leichter Schneeregen | ![]() | 1° | 0.8 mm | 17 km/h - Mässige Brise von WSW | 995 hPa |
Samstag 30 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Schneefall | ![]() | 1° | 3 mm | 22 km/h - Mittlere Brise von WSW | 997 hPa |
07 - 13 | Schneefall | ![]() | -1° | 1.6 mm | 18 km/h - Mässige Brise von NNW | 999 hPa |
13 - 19 | Schneefall | ![]() | -3° | 1.9 mm | 5 km/h - Nahezu Windstill von NNO | 1002 hPa |
19 - 01 | Schneefall | ![]() | -4° | 2.3 mm | 19 km/h - Mässige Brise von ONO | 998 hPa |
Sonntag 31 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Schneefall | ![]() | -4° | 4.3 mm | 13 km/h - Mässige Brise von O | 994 hPa |
07 - 13 | Schneefall | ![]() | -5° | 3.3 mm | 17 km/h - Mässige Brise von ONO | 995 hPa |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | -4° | 0.2 mm | 10 km/h - Leichte Brise von NO | 998 hPa |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | -4° | 4 km/h - Nahezu Windstill von NNO | 1004 hPa | |
Montag 01 Februar 2021
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Schneefall | ![]() | -7° | 1 mm | 6 km/h - Leichte Brise von NNO | 1009 hPa |
07 - 13 | Bewölkt | ![]() | -6° | 0.3 mm | 8 km/h - Leichte Brise von WSW | 1014 hPa |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | -3° | 11 km/h - Leichte Brise von W | 1016 hPa | |
19 - 01 | Heiter | ![]() | -7° | 6 km/h - Leichte Brise von SW | 1019 hPa | |
Dienstag 02 Februar 2021
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Klarer Himmel | ![]() | -8° | 2 km/h - Nahezu Windstill von OSO | 1019 hPa | |
07 - 13 | Klarer Himmel | ![]() | -8° | 6 km/h - Leichte Brise von SSO | 1019 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | 6 km/h - Leichte Brise von SW | 1017 hPa |
Sonntag 24 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
13 - 14 | Klarer Himmel | ![]() | -1° | 21 km/h - Mittlere Brise von WSW | 1001 hPa | |
14 - 15 | Teilweise bewölkt | ![]() | -2° | 21 km/h - Mittlere Brise von WSW | 1000 hPa | |
15 - 16 | Teilweise bewölkt | ![]() | -2° | 20 km/h - Mittlere Brise von WSW | 1001 hPa | |
16 - 17 | Bewölkt | ![]() | -3° | 17 km/h - Mässige Brise von WSW | 1001 hPa | |
17 - 18 | Bewölkt | ![]() | -4° | 13 km/h - Mässige Brise von W | 1002 hPa | |
18 - 19 | Bewölkt | ![]() | -5° | 12 km/h - Mässige Brise von W | 1002 hPa | |
19 - 20 | Bewölkt | ![]() | -5° | 15 km/h - Mässige Brise von W | 1002 hPa | |
20 - 21 | Bewölkt | ![]() | -5° | 17 km/h - Mässige Brise von WSW | 1002 hPa | |
21 - 22 | Teilweise bewölkt | ![]() | -5° | 17 km/h - Mässige Brise von WSW | 1002 hPa | |
22 - 23 | Bewölkt | ![]() | -4° | 17 km/h - Mässige Brise von W | 1003 hPa | |
Montag 25 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Bewölkt | ![]() | -5° | 16 km/h - Mässige Brise von W | 1003 hPa | |
00 - 01 | Bewölkt | ![]() | -5° | 17 km/h - Mässige Brise von W | 1003 hPa | |
01 - 02 | Heiter | ![]() | -5° | 16 km/h - Mässige Brise von W | 1003 hPa | |
02 - 03 | Klarer Himmel | ![]() | -5° | 13 km/h - Mässige Brise von WNW | 1003 hPa | |
03 - 04 | Teilweise bewölkt | ![]() | -6° | 9 km/h - Leichte Brise von WNW | 1003 hPa | |
04 - 05 | Teilweise bewölkt | ![]() | -8° | 8 km/h - Leichte Brise von WNW | 1003 hPa | |
05 - 06 | Teilweise bewölkt | ![]() | -9° | 7 km/h - Leichte Brise von NW | 1003 hPa | |
06 - 07 | Bewölkt | ![]() | -10° | 8 km/h - Leichte Brise von NW | 1003 hPa | |
07 - 08 | Bewölkt | ![]() | -10° | 8 km/h - Leichte Brise von N | 1002 hPa | |
08 - 09 | Bewölkt | ![]() | -9° | 6 km/h - Leichte Brise von NNW | 1003 hPa | |
09 - 10 | Bewölkt | ![]() | -7° | 5 km/h - Nahezu Windstill von NNW | 1003 hPa | |
10 - 11 | Bewölkt | ![]() | -5° | 3 km/h - Nahezu Windstill von NW | 1004 hPa | |
11 - 12 | Bewölkt | ![]() | -3° | 3 km/h - Nahezu Windstill von W | 1004 hPa | |
12 - 13 | Bewölkt | ![]() | -3° | 6 km/h - Leichte Brise von WSW | 1004 hPa | |
13 - 14 | Bewölkt | ![]() | -3° | 7 km/h - Leichte Brise von WSW | 1004 hPa | |
14 - 15 | Bewölkt | ![]() | -2° | 8 km/h - Leichte Brise von W | 1004 hPa | |
15 - 16 | Bewölkt | ![]() | -2° | 8 km/h - Leichte Brise von WNW | 1004 hPa | |
16 - 17 | Bewölkt | ![]() | -3° | 7 km/h - Leichte Brise von WNW | 1005 hPa | |
17 - 18 | Bewölkt | ![]() | -6° | 7 km/h - Leichte Brise von WNW | 1006 hPa | |
18 - 19 | Bewölkt | ![]() | -6° | 9 km/h - Leichte Brise von NW | 1007 hPa | |
19 - 20 | Bewölkt | ![]() | -6° | 9 km/h - Leichte Brise von NNW | 1007 hPa | |
20 - 21 | Bewölkt | ![]() | -6° | 0.1 mm | 8 km/h - Leichte Brise von NW | 1008 hPa |
21 - 22 | Bewölkt | ![]() | -5° | 9 km/h - Leichte Brise von NW | 1009 hPa | |
22 - 23 | Bewölkt | ![]() | -5° | 9 km/h - Leichte Brise von NW | 1009 hPa | |
Dienstag 26 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Bewölkt | ![]() | -6° | 10 km/h - Leichte Brise von NW | 1010 hPa | |
00 - 01 | Bewölkt | ![]() | -5° | 10 km/h - Leichte Brise von NW | 1011 hPa | |
01 - 02 | Bewölkt | ![]() | -6° | 9 km/h - Leichte Brise von NW | 1011 hPa | |
02 - 03 | Bewölkt | ![]() | -6° | 0.1 mm | 9 km/h - Leichte Brise von NW | 1012 hPa |
03 - 04 | Bewölkt | ![]() | -5° | 11 km/h - Leichte Brise von NW | 1012 hPa | |
04 - 05 | Teilweise bewölkt | ![]() | -5° | 14 km/h - Mässige Brise von NW | 1013 hPa | |
05 - 06 | Teilweise bewölkt | ![]() | -5° | 14 km/h - Mässige Brise von WNW | 1014 hPa | |
06 - 07 | Bewölkt | ![]() | -6° | 14 km/h - Mässige Brise von WNW | 1015 hPa | |
07 - 08 | Bewölkt | ![]() | -7° | 15 km/h - Mässige Brise von WNW | 1016 hPa | |
08 - 09 | Fog | ![]() | -6° | 17 km/h - Mässige Brise von W | 1017 hPa | |
09 - 10 | Bewölkt | ![]() | -6° | 22 km/h - Mittlere Brise von W | 1017 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |