Wettervorhersagen für Vienna |
Aktualisierung: Sonntag 10 Dezember 2023 - 08:33 Nächste Aktualisierung: Sonntag 10 Dezember 2023 - 14:33 |
heute Morgen |
Sonntag Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
Montag Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
Dienstag Nachmittag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Wolken | Nieselregen | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Leichter Regen | |
6° | 4° | 1° | 3° | 6° | 2° | 8° | 7° | 10° | 5° |
- | - | - | 0.3 mm | 0.7 mm | 0.5 mm | - | - | - | 1.5 mm |
![]() W-30 km/h |
![]() W-17 km/h |
![]() S-10 km/h |
![]() SW-12 km/h |
![]() SO-8 km/h |
![]() SW-19 km/h |
![]() W-37 km/h |
![]() W-24 km/h |
![]() W-17 km/h |
![]() SO-9 km/h |
Sonntag 10 Dezember 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
07 - 13 | ![]() | 6° | ![]() | 30 km/h - W Mittlere Briese | 79% | 1013 hPa | ||
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() | 17 km/h - W Mäßige Briese | 81% | 1016 hPa | |
Montag 11 Dezember 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | ![]() | 10 km/h - S Leichte Briese | 84% | 1011 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 3° | 0.3 mm | ![]() | 12 km/h - SW Leichte Briese | 79% | 1008 hPa |
07 - 13 | Nieselregen | ![]() | 6° | 0.7 mm | ![]() | 8 km/h - SO Leichte Briese | 86% | 1007 hPa |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | 0.5 mm | ![]() | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 92% | 1006 hPa |
Dienstag 12 Dezember 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() | 37 km/h - W Auffrischende Briese | 78% | 1009 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() | 24 km/h - W Mittlere Briese | 81% | 1012 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | ![]() | 17 km/h - W Mäßige Briese | 62% | 1013 hPa | |
13 - 19 | Leichter Regen | ![]() | 5° | 1.5 mm | ![]() | 9 km/h - SO Leichte Briese | 92% | 1009 hPa |
Mittwoch 13 Dezember 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Leichter Regen | ![]() | 3° | 2.4 mm | ![]() | 3 km/h - W Nahezu Windstill | 97% | 1006 hPa |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 99% | 1005 hPa |
07 - 13 | Leichter Regen | ![]() | 5° | 3.9 mm | ![]() | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 95% | 1004 hPa |
13 - 19 | Nieselregen | ![]() | 5° | 0.8 mm | ![]() | 9 km/h - W Leichte Briese | 95% | 1004 hPa |
Donnerstag 14 Dezember 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - W Leichte Briese | 92% | 1007 hPa |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() | 16 km/h - W Mäßige Briese | 91% | 1010 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 88% | 1014 hPa |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 3° | 0.5 mm | ![]() | 14 km/h - N Mäßige Briese | 86% | 1021 hPa |
Freitag 15 Dezember 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() | 15 km/h - N Mäßige Briese | 84% | 1026 hPa |
01 - 07 | Wolken | ![]() | -1° | ![]() | 16 km/h - NW Mäßige Briese | 88% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() | 20 km/h - NW Mittlere Briese | 59% | 1035 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() | 18 km/h - NW Mäßige Briese | 57% | 1039 hPa | |
Samstag 16 Dezember 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() | 17 km/h - NW Mäßige Briese | 75% | 1040 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | ![]() | 23 km/h - W Mittlere Briese | 73% | 1041 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() | 23 km/h - W Mittlere Briese | 68% | 1040 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() | 29 km/h - NW Mittlere Briese | 71% | 1041 hPa | |
Sonntag 17 Dezember 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 35 km/h - W Auffrischende Briese | 72% | 1039 hPa |
01 - 07 | Nieselregen | ![]() | 5° | 0.5 mm | ![]() | 33 km/h - W Auffrischende Briese | 72% | 1037 hPa |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() | 32 km/h - W Auffrischende Briese | 76% | 1035 hPa |
13 - 19 | Leichter Regen | ![]() | 5° | 2.1 mm | ![]() | 35 km/h - W Auffrischende Briese | 88% | 1032 hPa |
Montag 18 Dezember 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Leichter Regen | ![]() | 6° | 1.7 mm | ![]() | 41 km/h - W Starke Briese | 83% | 1030 hPa |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() | 42 km/h - NW Starke Briese | 79% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() | 35 km/h - W Auffrischende Briese | 76% | 1033 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() | 38 km/h - NW Auffrischende Briese | 73% | 1034 hPa | |
Dienstag 19 Dezember 2023
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() | 31 km/h - NW Auffrischende Briese | 79% | 1034 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() | 30 km/h - W Mittlere Briese | 74% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Klar | ![]() | 10° | ![]() | 22 km/h - NW Mittlere Briese | 60% | 1028 hPa |
Sonntag 10 Dezember 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
08-09 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() |
34 km/h - W Auffrischende Briese | 83% | 100% | 1010 hPa | |
09-10 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
31 km/h - NW Auffrischende Briese | 82% | 100% | 1011 hPa | |
10-11 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
30 km/h - W Mittlere Briese | 82% | 100% | 1012 hPa | |
11-12 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
30 km/h - W Mittlere Briese | 83% | 87% | 1012 hPa | |
12-13 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
30 km/h - W Mittlere Briese | 79% | 97% | 1013 hPa | |
13-14 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
29 km/h - NW Mittlere Briese | 76% | 54% | 1013 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() |
26 km/h - NW Mittlere Briese | 76% | 35% | 1014 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() |
23 km/h - NW Mittlere Briese | 79% | 37% | 1014 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - W Mäßige Briese | 80% | 16% | 1015 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - W Mäßige Briese | 83% | 10% | 1015 hPa | |
18-19 | Klar | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - W Mäßige Briese | 81% | 7% | 1016 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 82% | 2% | 1015 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 87% | 3% | 1015 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 90% | 43% | 1015 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 89% | 40% | 1014 hPa | |
Montag 11 Dezember 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 86% | 91% | 1013 hPa | |
00-01 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - S Leichte Briese | 84% | 100% | 1011 hPa | |
01-02 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - S Leichte Briese | 80% | 96% | 1010 hPa | |
02-03 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - S Leichte Briese | 84% | 100% | 1009 hPa | |
03-04 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - W Leichte Briese | 77% | 100% | 1009 hPa | |
04-05 | Schneeregen | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() |
9 km/h - NW Leichte Briese | 71% | 37% | 1009 hPa |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 76% | 99% | 1008 hPa | |
06-07 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 79% | 100% | 1008 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - S Leichte Briese | 75% | 99% | 1008 hPa | |
08-09 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - O Leichte Briese | 74% | 99% | 1008 hPa | |
09-10 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - O Leichte Briese | 83% | 85% | 1009 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() |
4 km/h - O Nahezu Windstill | 81% | 94% | 1008 hPa | |
11-12 | Leichter Regen | ![]() | 6° | 0.4 mm | ![]() |
5 km/h - S Nahezu Windstill | 78% | 95% | 1008 hPa |
12-13 | Leichter Regen | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() |
8 km/h - SO Leichte Briese | 86% | 77% | 1007 hPa |
13-14 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 6° | 0.5 mm | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 89% | 89% | 1007 hPa |
14-15 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - S Leichte Briese | 89% | 32% | 1007 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - S Leichte Briese | 92% | 12% | 1007 hPa | |
16-17 | Klar | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 93% | 13% | 1007 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - W Mäßige Briese | 91% | 10% | 1007 hPa | |
18-19 | Klar | ![]() | 2° | ![]() |
19 km/h - SW Mäßige Briese | 92% | 21% | 1006 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
26 km/h - W Mittlere Briese | 87% | 23% | 1007 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
30 km/h - W Mittlere Briese | 80% | 21% | 1007 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() |
35 km/h - W Auffrischende Briese | 76% | 28% | 1007 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() |
37 km/h - W Auffrischende Briese | 76% | 70% | 1008 hPa | |
Dienstag 12 Dezember 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() |
37 km/h - W Auffrischende Briese | 78% | 57% | 1008 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() |
37 km/h - W Auffrischende Briese | 78% | 62% | 1009 hPa | |
01-02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() |
35 km/h - W Auffrischende Briese | 78% | 54% | 1009 hPa | |
02-03 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() |
33 km/h - W Auffrischende Briese | 78% | 57% | 1010 hPa | |
03-04 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
32 km/h - W Auffrischende Briese | 79% | 61% | 1010 hPa | |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
30 km/h - W Mittlere Briese | 80% | 47% | 1011 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
28 km/h - W Mittlere Briese | 80% | 32% | 1011 hPa | |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
24 km/h - W Mittlere Briese | 81% | 29% | 1012 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
20 km/h - W Mittlere Briese | 82% | 28% | 1013 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - W Mäßige Briese | 78% | 20% | 1014 hPa | |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() |
18 km/h - W Mäßige Briese | 74% | 6% | 1014 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 9° | ![]() |
20 km/h - W Mittlere Briese | 69% | 6% | 1014 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - W Mäßige Briese | 64% | 67% | 1013 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - W Mäßige Briese | 62% | 83% | 1013 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Briese | 67% | 100% | 1012 hPa | |
14-15 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - N Nahezu Windstill | 75% | 100% | 1011 hPa | |
15-16 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - O Leichte Briese | 76% | 100% | 1011 hPa | |
16-17 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - SO Leichte Briese | 85% | 100% | 1010 hPa | |
17-18 | Leichter Regen | ![]() | 6° | 0.6 mm | ![]() |
10 km/h - SO Leichte Briese | 86% | 100% | 1010 hPa |
18-19 | Leichter Regen | ![]() | 5° | 0.9 mm | ![]() |
9 km/h - SO Leichte Briese | 92% | 100% | 1009 hPa |
19-20 | Regen | ![]() | 4° | 1.5 mm | ![]() |
7 km/h - SO Leichte Briese | 94% | 100% | 1009 hPa |
20-21 | Leichter Regen | ![]() | 5° | 0.6 mm | ![]() |
8 km/h - SO Leichte Briese | 93% | 100% | 1008 hPa |
21-22 | Nieselregen | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() |
8 km/h - O Leichte Briese | 94% | 100% | 1008 hPa |
22-23 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - O Leichte Briese | 96% | 100% | 1007 hPa | |
Mittwoch 13 Dezember 2023
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - SO Nahezu Windstill | 96% | 100% | 1007 hPa | |
00-01 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() |
3 km/h - W Nahezu Windstill | 97% | 100% | 1006 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |