![]() | Leichter Niederschlag möglich, Stark bewölkt |
|
3,6°C
![]() Kalt gefühlt wie: 2°C Innen: 22,9°C Garage: 6,3°C Keller: 11,1°C |
Hoch | Tief | |
---|---|---|
Heute: | 6,5°C (14:52) | 0,9°C (01:56) |
Gestern: | 4,9°C (13:31) | -0,4°C (04:50) |
Monat: | 19,4°C (01-04) | -8,5°C (09-04) |
Jahr: | 22,3°C (31-03) | -17,1°C (15-02) |
Letztes Jahr: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Niederschlag heute:0,2 mm
Niederschlagsrate/Std.:0,0 mm
Gestern:0,9 mm
Diesen Monat:5,1 mm
Saison Summe:49,4 mm
11 Tage mit Regen in diesem Monat
Wind von NNW
8,0 km/h
2 Bft
Leichte Brise
Windböen:
7,2 km/h
Windböen heute:
14,8 km/h
um 19:06
Sonne:
06:02
19:58
Tageslicht hh:mm 13:55 (+ 3 Minuten)
Mond:
10:24
02:26
zunehmend 1.Viertel, 46% beschienen
Luftfeuchte:
84%
Taupunkt:
1,2°C
Luftdruck:
1013,5 hPa
Trend: Gleichbleibend
Heute Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
Dienstag Nachmittag |
Dienstag Abend |
Dienstag Nacht |
Mittwoch Morgen |
Mittwoch Nachmittag |
Mittwoch Abend |
Mittwoch Nacht |
![]() Bewölkt |
![]() Leichter Regen |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Heiter |
![]() Heiter |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Leichte Regenschauer |
![]() Heiter |
![]() Regenschauer |
6° | 4° | 3° | 8° | 9° | 4° | 2° | 11° | 11° | 6° |
0 mm | 0.6 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0.7 mm | 0.1 mm | 1.5 mm |
![]() 9 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 6 km/h |
Dienstag 20 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
19 - 00 | Bewölkt | ![]() | 6° | 9 km/h - Leichte Brise von N | 1017 hPa | |
Dienstag 20 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Leichter Regen | ![]() | 4° | 0.6 mm | 10 km/h - Leichte Brise von NNW | 1017 hPa |
06 - 12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 0.4 mm | 12 km/h - Leichte Brise von NNW | 1016 hPa |
12 - 18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | 0.4 mm | 6 km/h - Leichte Brise von NNO | 1016 hPa |
18 - 00 | Heiter | ![]() | 9° | 6 km/h - Leichte Brise von WSW | 1014 hPa | |
Mittwoch 21 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Heiter | ![]() | 4° | 4 km/h - Nahezu Windstill von N | 1015 hPa | |
06 - 12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | 0.4 mm | 6 km/h - Leichte Brise von NW | 1015 hPa |
12 - 18 | Leichte Regenschauer | ![]() | 11° | 0.7 mm | 12 km/h - Leichte Brise von WSW | 1014 hPa |
18 - 00 | Heiter | ![]() | 11° | 0.1 mm | 10 km/h - Leichte Brise von W | 1012 hPa |
Donnerstag 22 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Regenschauer | ![]() | 6° | 1.5 mm | 6 km/h - Leichte Brise von WNW | 1013 hPa |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 0.4 mm | 13 km/h - Mässige Brise von WNW | 1016 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | 19 km/h - Mässige Brise von W | 1017 hPa | |
20 - 02 | Heiter | ![]() | 4° | 15 km/h - Mässige Brise von W | 1018 hPa | |
Freitag 23 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
02 - 08 | Klarer Himmel | ![]() | -1° | 11 km/h - Leichte Brise von WNW | 1021 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | 15 km/h - Mässige Brise von W | 1022 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 24 km/h - Mittlere Brise von WNW | 1021 hPa | |
20 - 02 | Heiter | ![]() | 2° | 13 km/h - Mässige Brise von NNW | 1022 hPa | |
Samstag 24 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
02 - 08 | Heiter | ![]() | -1° | 9 km/h - Leichte Brise von NNW | 1025 hPa | |
08 - 14 | Heiter | ![]() | 0° | 10 km/h - Leichte Brise von NW | 1025 hPa | |
14 - 20 | Heiter | ![]() | 7° | 13 km/h - Mässige Brise von WNW | 1022 hPa | |
20 - 02 | Heiter | ![]() | 3° | 9 km/h - Leichte Brise von N | 1022 hPa | |
Sonntag 25 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
02 - 08 | Heiter | ![]() | 0° | 8 km/h - Leichte Brise von N | 1023 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | 11 km/h - Leichte Brise von NNW | 1025 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | 13 km/h - Mässige Brise von W | 1021 hPa | |
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 8 km/h - Leichte Brise von WNW | 1019 hPa | |
Montag 26 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
02 - 08 | Klarer Himmel | ![]() | 1° | 13 km/h - Mässige Brise von NNO | 1021 hPa | |
08 - 14 | Klarer Himmel | ![]() | 4° | 4 km/h - Nahezu Windstill von S | 1021 hPa | |
14 - 20 | Heiter | ![]() | 12° | 5 km/h - Nahezu Windstill von SSW | 1016 hPa | |
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | 18 km/h - Mässige Brise von O | 1012 hPa | |
Dienstag 27 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
02 - 08 | Bewölkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 12 km/h - Leichte Brise von SSO | 1007 hPa |
08 - 14 | Leichter Regen | ![]() | 8° | 0.7 mm | 6 km/h - Leichte Brise von W | 1006 hPa |
14 - 20 | Bewölkt | ![]() | 13° | 0.3 mm | 13 km/h - Mässige Brise von WSW | 1005 hPa |
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | 0.3 mm | 8 km/h - Leichte Brise von WNW | 1004 hPa |
Mittwoch 28 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 0.2 mm | 5 km/h - Nahezu Windstill von NW | 1006 hPa |
08 - 14 | Regen | ![]() | 7° | 2 mm | 6 km/h - Leichte Brise von NNO | 1007 hPa |
14 - 20 | Regen | ![]() | 9° | 2.2 mm | 10 km/h - Leichte Brise von N | 1009 hPa |
Montag 19 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
20 - 21 | Bewölkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | 10 km/h - Leichte Brise von N | 1017 hPa |
21 - 22 | Bewölkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | 10 km/h - Leichte Brise von N | 1018 hPa |
22 - 23 | Bewölkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | 10 km/h - Leichte Brise von N | 1018 hPa |
Dienstag 20 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Leichter Regen | ![]() | 4° | 0.1 mm | 10 km/h - Leichte Brise von N | 1017 hPa |
00 - 01 | Bewölkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | 10 km/h - Leichte Brise von NNW | 1017 hPa |
01 - 02 | Bewölkt | ![]() | 4° | 11 km/h - Leichte Brise von NNW | 1017 hPa | |
02 - 03 | Bewölkt | ![]() | 4° | 11 km/h - Leichte Brise von NNW | 1017 hPa | |
03 - 04 | Leichter Regen | ![]() | 3° | 0.1 mm | 11 km/h - Leichte Brise von NNW | 1016 hPa |
04 - 05 | Regen | ![]() | 3° | 0.3 mm | 11 km/h - Leichte Brise von NNW | 1016 hPa |
05 - 06 | Fog | ![]() | 3° | 0.1 mm | 12 km/h - Leichte Brise von NNW | 1016 hPa |
06 - 07 | Fog | ![]() | 3° | 0.1 mm | 12 km/h - Leichte Brise von NNW | 1016 hPa |
07 - 08 | Fog | ![]() | 3° | 14 km/h - Mässige Brise von NNW | 1016 hPa | |
08 - 09 | Fog | ![]() | 4° | 17 km/h - Mässige Brise von N | 1017 hPa | |
09 - 10 | Leichte Regenschauer | ![]() | 4° | 0.1 mm | 15 km/h - Mässige Brise von N | 1017 hPa |
10 - 11 | Leichte Regenschauer | ![]() | 5° | 0.1 mm | 12 km/h - Mässige Brise von N | 1016 hPa |
11 - 12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 9 km/h - Leichte Brise von N | 1016 hPa |
12 - 13 | Leichte Regenschauer | ![]() | 8° | 0.1 mm | 6 km/h - Leichte Brise von NNO | 1016 hPa |
13 - 14 | Heiter | ![]() | 9° | 7 km/h - Leichte Brise von N | 1016 hPa | |
14 - 15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | 8 km/h - Leichte Brise von N | 1015 hPa |
15 - 16 | Leichte Regenschauer | ![]() | 10° | 0.2 mm | 6 km/h - Leichte Brise von NW | 1014 hPa |
16 - 17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | 5 km/h - Nahezu Windstill von NW | 1014 hPa | |
17 - 18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | 4 km/h - Nahezu Windstill von W | 1014 hPa | |
18 - 19 | Heiter | ![]() | 9° | 6 km/h - Leichte Brise von WSW | 1014 hPa | |
19 - 20 | Heiter | ![]() | 8° | 6 km/h - Leichte Brise von WSW | 1014 hPa | |
20 - 21 | Klarer Himmel | ![]() | 6° | 7 km/h - Leichte Brise von SW | 1015 hPa | |
21 - 22 | Heiter | ![]() | 4° | 6 km/h - Leichte Brise von WSW | 1015 hPa | |
22 - 23 | Heiter | ![]() | 4° | 6 km/h - Leichte Brise von NW | 1015 hPa | |
Mittwoch 21 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Heiter | ![]() | 3° | 5 km/h - Nahezu Windstill von N | 1015 hPa | |
00 - 01 | Heiter | ![]() | 4° | 4 km/h - Nahezu Windstill von N | 1015 hPa | |
01 - 02 | Klarer Himmel | ![]() | 5° | 2 km/h - Nahezu Windstill von NNW | 1016 hPa | |
02 - 03 | Klarer Himmel | ![]() | 5° | 3 km/h - Nahezu Windstill von WSW | 1016 hPa | |
03 - 04 | Klarer Himmel | ![]() | 3° | 5 km/h - Nahezu Windstill von W | 1015 hPa | |
04 - 05 | Heiter | ![]() | 2° | 7 km/h - Leichte Brise von WNW | 1015 hPa | |
05 - 06 | Heiter | ![]() | 2° | 6 km/h - Leichte Brise von NW | 1015 hPa | |
06 - 07 | Heiter | ![]() | 2° | 6 km/h - Leichte Brise von NW | 1015 hPa | |
07 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 4 km/h - Nahezu Windstill von NW | 1015 hPa | |
08 - 09 | Heiter | ![]() | 5° | 4 km/h - Nahezu Windstill von W | 1015 hPa | |
09 - 10 | Heiter | ![]() | 7° | 7 km/h - Leichte Brise von WSW | 1015 hPa | |
10 - 11 | Leichte Regenschauer | ![]() | 9° | 0.1 mm | 8 km/h - Leichte Brise von WSW | 1015 hPa |
11 - 12 | Leichte Regenschauer | ![]() | 10° | 0.2 mm | 9 km/h - Leichte Brise von WSW | 1015 hPa |
12 - 13 | Regenschauer | ![]() | 11° | 0.3 mm | 12 km/h - Leichte Brise von WSW | 1014 hPa |
13 - 14 | Heiter | ![]() | 11° | 12 km/h - Leichte Brise von WSW | 1014 hPa | |
14 - 15 | Regenschauer | ![]() | 12° | 0.3 mm | 15 km/h - Mässige Brise von SW | 1013 hPa |
15 - 16 | Heiter | ![]() | 11° | 13 km/h - Mässige Brise von W | 1013 hPa | |
16 - 17 | Heiter | ![]() | 11° | 10 km/h - Leichte Brise von WNW | 1012 hPa | |
17 - 18 | Heiter | ![]() | 12° | 10 km/h - Leichte Brise von W | 1012 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |