UPDATE Mit 1. Juli wird auf eine neue Wetterseite umgestellt
Wer schon probieren möchte kann unter https://wetter.hildner.at gerne testen
Die Seite befindet sich noch im Aufbau

Es liegt ein Kommunikationsproblem . Gehen Sie direkt zur Website Meteoalarm : www.meteoalarm.eu und überprüfen Sie die Wetterwarnungen..


Rindlberg West Mehr Informationen Rindlberg West


Stuetzi - Rindlberg Ost Mehr Informationen Stuetzi - Rindlberg Ost


Regenradar Mehr Informationen rain snow radar


Sie finden meine Wetter-Infos auch auf:

Weather Underground

AWEKAS



IOBERSTE7 History tables / reports. Script startWUhistory.php

Wählen sie eine andere Periode ( ausblenden )

Einheiten Zeitraum Benutzerdef. Zeitraum Direkt zu
metrisch Englisch Beide
Täglich Wöchentlich Monatlich Jährlich
Beide Datumseingaben nutzen um einen Bereich festzulegen
vorheriger Tag
Mit diesem Datum

WU Grafiken für diese Periode ( klicken ) Loading the graph can take up to a minute!


Täglich Zusammenfassung für Samstag Apr 27 2024
Zeit Temp. ( °C ) Taupt. ( °C ) Wind ( km/h ) von Windböen ( km/h ) Luftdruck ( hPa ) Luftf.( % ) Regenrate ( cm )
Hoch16,3 4,3 22,0 OSO ( 330/1132 ) 32,0 1013,2 83 -
Durchchnittswerte4,9 -2,5 7,0 Windstille #43/161 9,4 1010,6 62 -
Tief-1,7 -5,9 -   0,0 1007,5 33 -
Täglich tabellarische Details für Samstag Apr 27 2024
Zeit Temp. ( °C ) Taupt. ( °C ) Wind ( km/h ) von Windböen ( km/h ) Luftdruck ( hPa ) Luftf.( % ) Regenrate ( cm )
00:04 0,0 -5,8   Windstille   1011,5 65 -
00:09 -0,1 -5,8 5,0 NNO 7,0 1011,5 65 -
00:14 -0,1 -5,9 6,0 NO 7,0 1011,5 65 -
00:19 0,0 -5,6 6,0 NNO 8,0 1011,5 66 -
00:24 0,0 -5,6 5,0 NNO 7,0 1011,5 66 -
00:29 0,0 -5,6 6,0 NNO 6,0 1011,5 66 -
00:34 0,0 -5,4 6,0 NNO 8,0 1011,5 67 -
00:39 0,0 -5,4 7,0 NNO 8,0 1011,5 67 -
00:44 0,0 -5,4   Windstille   1011,5 67 -
00:49 -0,1 -5,4   Windstille 5,0 1011,5 67 -
00:54 0,0 -5,4   Windstille   1011,5 67 -
00:59 0,0 -5,4   Windstille   1011,5 67 -
01:04 -0,1 -5,3 4,0 NNO 6,0 1011,5 68 -
01:09 0,0 -5,2 6,0 NNO 7,0 1011,5 68 -
01:14 0,0 -5,2 5,0 NNO 6,0 1011,5 68 -
01:19 0,0 -5,2 5,0 NNO 7,0 1011,5 68 -
01:24 -0,1 -5,3 5,0 NNO 6,0 1011,5 68 -
01:29 -0,2 -5,2   Windstille   1011,5 69 -
01:34 -0,1 -5,1 7,0 NNO 8,0 1011,5 69 -
01:39 0,0 -4,8 7,0 NNO 8,0 1011,5 70 -
01:44 0,0 -4,8 6,0 NNO 7,0 1011,5 70 -
01:49 -0,1 -4,9   Windstille   1011,5 70 -
01:54 -0,1 -4,9 5,0 NNO 7,0 1011,5 70 -
01:59 -0,1 -4,9 5,0 NNO 5,0 1011,5 70 -
02:04 -0,2 -5,1   Windstille   1011,5 70 -
02:09 -0,2 -5,2 5,0 NNO 7,0 1011,5 69 -
02:14 -0,2 -5,0 7,0 NNO 8,0 1011,6 70 -
02:19 -0,3 -5,1 8,0 NNO 10,0 1011,6 70 -
02:24 -0,4 -5,2 8,0 Norden 10,0 1011,7 70 -
02:29 -0,5 -5,2 6,0 NNO 7,0 1011,7 71 -
02:34 -0,5 -5,1 6,0 NNO 7,0 1011,7 71 -
02:39 -0,4 -4,8 6,0 NNO 6,0 1011,7 72 -
02:44 -0,3 -4,7 6,0 NNO 7,0 1011,6 72 -
02:49 -0,3 -4,7 2,0 NNO 6,0 1011,6 72 -
02:54 -0,3 -4,7   Windstille   1011,6 72 -
02:59 -0,3 -4,9   Windstille   1011,6 71 -
03:04 -0,4 -5,0 7,0 NNO 8,0 1011,6 71 -
03:09 -0,5 -4,9 7,0 Norden 7,0 1011,7 72 -
03:14 -0,4 -4,8 7,0 Norden 8,0 1011,7 72 -
03:19 -0,5 -4,9 7,0 Norden 8,0 1011,7 72 -
03:24 -0,6 -5,0 6,0 Norden 7,0 1011,7 72 -
03:29 -0,6 -5,0 5,0 Norden 5,0 1011,7 72 -
03:34 -0,6 -5,0 5,0 Norden 8,0 1011,7 72 -
03:39 -0,5 -4,9 7,0 Norden 8,0 1011,7 72 -
03:44 -0,5 -4,9 7,0 Norden 8,0 1011,7 72 -
03:49 -0,5 -4,9 6,0 Norden 7,0 1011,7 72 -
03:54 -0,6 -5,0 1,0 Norden 5,0 1011,7 72 -
03:59 -0,6 -5,0   Windstille   1011,7 72 -
04:04 -0,6 -5,0   Windstille   1011,7 72 -
04:09 -0,7 -5,1 5,0 Norden 7,0 1011,7 72 -
04:14 -0,7 -5,1 6,0 Norden 8,0 1011,8 72 -
04:19 -0,8 -5,2 8,0 Norden 9,0 1011,8 72 -
04:24 -0,9 -5,2 6,0 Norden 7,0 1011,9 73 -
04:29 -1,0 -5,2 4,0 Norden 6,0 1011,9 73 -
04:34 -1,0 -5,2 5,0 Norden 6,0 1011,9 73 -
04:39 -1,1 -5,3 6,0 Norden 8,0 1011,9 73 -
04:44 -1,1 -5,3 5,0 Norden 5,0 1011,9 73 -
04:49 -1,2 -5,4   Windstille   1012,0 74 -
04:54 -1,3 -5,3   Windstille   1012,0 74 -
04:59 -1,3 -5,3   Windstille   1012,0 74 -
05:04 -1,3 -5,3 6,0 Norden 8,0 1012,0 74 -
05:09 -1,3 -5,3 6,0 Norden 7,0 1012,0 74 -
05:14 -1,3 -5,3 5,0 Norden 6,0 1012,1 74 -
05:19 -1,5 -5,5   Windstille   1012,1 74 -
05:24 -1,6 -5,6 4,0 Norden 8,0 1012,1 74 -
05:29 -1,6 -5,6 7,0 NNO 8,0 1012,1 74 -
05:34 -1,6 -5,6 6,0 NNO 8,0 1012,1 74 -
05:39 -1,6 -5,4 7,0 NNO 8,0 1012,1 75 -
05:44 -1,6 -5,4 6,0 Norden 7,0 1013,2 75 -
05:49 -1,7 -5,6 7,0 Norden 7,0 1013,2 75 -
05:54 -1,7 -5,6 1,0 NNO 5,0 1013,2 75 -
05:59 -1,7 -5,6   Windstille   1013,2 75 -
06:04 -1,7 -5,6   Windstille   1013,2 75 -
06:09 -1,7 -5,6   Windstille 6,0 1013,2 75 -
06:14 -1,6 -5,4   Windstille   1013,2 75 -
06:19 -1,6 -5,4   Windstille   1013,2 75 -
06:24 -1,4 -5,3 5,0 NNO 7,0 1013,2 75 -
06:29 -1,3 -5,2 1,0 NNO 5,0 1013,1 75 -
06:34 -1,3 -5,2   Windstille   1013,1 75 -
06:39 -1,2 -4,9   Windstille   1013,1 76 -
06:44 -1,1 -4,8   Windstille   1013,0 76 -
06:49 -1,0 -4,7   Windstille   1013,0 76 -
06:54 -0,8 -4,5   Windstille   1012,9 76 -
06:59 -0,6 -4,3   Windstille   1012,9 76 -
07:04 -0,3 -4,1   Windstille   1012,8 76 -
07:09 -0,1 -3,8   Windstille   1012,7 76 -
07:14 0,0 -3,4   Windstille   1012,6 78 -
07:19 0,2 -3,2   Windstille   1012,6 78 -
07:24 0,5 -2,9   Windstille   1012,4 78 -
07:29 0,6 -2,8   Windstille   1012,4 78 -
07:34 0,7 -2,4   Windstille   1012,3 79 -
07:39 1,0 -2,2   Windstille   1012,2 79 -
07:44 1,3 -1,9   Windstille   1012,1 79 -
07:49 1,6 -1,7   Windstille   1012,0 79 -
07:54 1,9 -1,1   Windstille   1011,9 80 -
07:59 2,5 -0,4   Windstille   1011,7 81 -
08:04 3,1 0,1   Windstille   1011,5 81 -
08:09 3,7 0,9   Windstille   1011,3 82 -
08:14 4,2 1,4   Windstille   1011,1 82 -
08:19 4,8 2,2   Windstille 7,0 1010,8 83 -
08:24 5,7 2,8 6,0 OSO 7,0 1010,6 82 -
08:29 6,4 3,4 7,0 OSO 8,0 1010,2 82 -
08:34 7,2 3,8 9,0 OSO 12,0 1010,0 81 -
08:39 7,8 4,3 8,0 OSO 11,0 1009,7 79 -
08:44 8,5 4,1 10,0 OSO 12,0 1010,4 76 -
08:49 9,0 3,7 12,0 OSO 15,0 1010,3 71 -
08:54 9,5 3,4 13,0 OSO 16,0 1010,1 68 -
08:59 9,9 3,2 12,0 OSO 16,0 1009,9 64 -
09:04 10,3 3,2 12,0 OSO 15,0 1009,8 62 -
09:09 10,6 3,2 9,0 OSO 12,0 1009,6 60 -
09:14 11,0 3,4 8,0 SO 11,0 1009,5 60 -
09:19 11,3 3,5 12,0 SO 15,0 1009,4 59 -
09:24 11,6 3,6 11,0 SO 12,0 1009,3 58 -
09:29 11,9 3,7 8,0 Süden 12,0 1009,1 58 -
09:34 12,2 2,8 10,0 SSO 12,0 1008,9 53 -
09:39 12,3 2,1 11,0 Süden 15,0 1008,9 50 -
09:44 12,5 1,2 13,0 SSW 17,0 1008,8 46 -
09:49 12,5 0,9 9,0 SSO 16,0 1008,8 45 -
09:54 12,7 0,4 10,0 SSO 14,0 1008,8 43 -
09:59 12,9 0,3 15,0 SSO 20,0 1008,7 42 -
10:04 13,0 0,3 17,0 SO 22,0 1008,7 42 -
10:09 13,2 0,2 9,0 Süden 16,0 1008,6 41 -
10:14 13,3 0,0 11,0 Süden 12,0 1008,5 40 -
10:19 13,7 0,4 8,0 SO 12,0 1008,5 40 -
10:24 13,7 0,3 5,0 Osten 8,0 1008,4 40 -
10:29 14,1 0,9 9,0 OSO 12,0 1008,3 41 -
10:34 14,1 0,3 15,0 OSO 21,0 1008,2 39 -
10:39 14,3 0,7 15,0 SO 16,0 1008,2 40 -
10:44 14,4 0,3 11,0 SO 16,0 1008,1 38 -
10:49 14,4 0,3 9,0 Osten 16,0 1008,1 38 -
10:54 14,5 0,6 11,0 Osten 12,0 1008,1 38 -
10:59 14,6 0,1 15,0 SO 22,0 1008,1 37 -
11:04 14,8 0,6 9,0 OSO 16,0 1008,0 38 -
11:09 15,1 0,2 11,0 SO 19,0 1007,9 36 -
11:14 15,2 -0,3 16,0 Osten 22,0 1007,9 35 -
11:19 15,1 -1,1 15,0 OSO 21,0 1007,9 33 -
11:24 15,1 -1,1 18,0 OSO 22,0 1007,9 33 -
11:29 15,2 -0,9 18,0 Osten 25,0 1007,8 33 -
11:34 15,2 -1,0 15,0 ONO 18,0 1007,9 33 -
11:39 15,3 -0,9 15,0 Osten 17,0 1007,9 33 -
11:44 15,4 -0,8 19,0 OSO 25,0 1007,8 33 -
11:49 15,4 -0,8 17,0 Osten 22,0 1007,8 33 -
11:54 15,3 -0,9 15,0 Osten 20,0 1007,8 33 -
11:59 15,3 -0,9 18,0 OSO 25,0 1007,8 33 -
12:04 15,7 -0,1 20,0 OSO 25,0 1007,7 34 -
12:09 15,7 -0,6 15,0 ONO 17,0 1007,7 33 -
12:14 15,7 -0,1 13,0 Osten 17,0 1007,7 34 -
12:19 15,9 0,1 15,0 OSO 20,0 1007,6 34 -
12:24 16,0 -0,3 17,0 OSO 25,0 1007,6 33 -
12:29 16,0 -0,3 21,0 OSO 30,0 1007,5 33 -
12:34 16,1 0,6 15,0 Osten 17,0 1007,5 35 -
12:39 16,1 0,6 16,0 Osten 20,0 1007,5 35 -
12:44 15,9 0,4 16,0 ONO 22,0 1007,6 35 -
12:49 15,9 0,4 20,0 OSO 32,0 1007,6 35 -
12:54 15,9 1,1 15,0 ONO 22,0 1007,6 36 -
12:59 15,9 0,7 15,0 ONO 17,0 1007,6 36 -
13:04 15,9 0,8 15,0 ONO 21,0 1007,6 36 -
13:09 16,0 0,6 14,0 OSO 17,0 1007,6 35 -
13:14 15,9 0,4 18,0 ONO 24,0 1007,6 35 -
13:19 16,2 1,1 22,0 OSO 27,0 1007,6 36 -
13:24 16,3 1,6 18,0 Osten 25,0 1007,5 37 -
Täglich Zusammenfassung für Samstag Apr 27 2024
Zeit Temp. ( °C ) Taupt. ( °C ) Wind ( km/h ) von Windböen ( km/h ) Luftdruck ( hPa ) Luftf.( % ) Regenrate ( cm )
Hoch16,3 4,3 22,0 OSO ( 330/1132 ) 32,0 1013,2 83 -
Durchchnittswerte4,9 -2,5 7,0 Windstille #43/161 9,4 1010,6 62 -
Tief-1,7 -5,9 -   0,0 1007,5 33 -
Täglich tabellarische Details für Samstag Apr 27 2024
Zeit Temp. ( °C ) Taupt. ( °C ) Wind ( km/h ) von Windböen ( km/h ) Luftdruck ( hPa ) Luftf.( % ) Regenrate ( cm )
00:04 0,0 -5,8   Windstille   1011,5 65 -
00:09 -0,1 -5,8 5,0 NNO 7,0 1011,5 65 -
00:14 -0,1 -5,9 6,0 NO 7,0 1011,5 65 -
00:19 0,0 -5,6 6,0 NNO 8,0 1011,5 66 -
00:24 0,0 -5,6 5,0 NNO 7,0 1011,5 66 -
00:29 0,0 -5,6 6,0 NNO 6,0 1011,5 66 -
00:34 0,0 -5,4 6,0 NNO 8,0 1011,5 67 -
00:39 0,0 -5,4 7,0 NNO 8,0 1011,5 67 -
00:44 0,0 -5,4   Windstille   1011,5 67 -
00:49 -0,1 -5,4   Windstille 5,0 1011,5 67 -
00:54 0,0 -5,4   Windstille   1011,5 67 -
00:59 0,0 -5,4   Windstille   1011,5 67 -
01:04 -0,1 -5,3 4,0 NNO 6,0 1011,5 68 -
01:09 0,0 -5,2 6,0 NNO 7,0 1011,5 68 -
01:14 0,0 -5,2 5,0 NNO 6,0 1011,5 68 -
01:19 0,0 -5,2 5,0 NNO 7,0 1011,5 68 -
01:24 -0,1 -5,3 5,0 NNO 6,0 1011,5 68 -
01:29 -0,2 -5,2   Windstille   1011,5 69 -
01:34 -0,1 -5,1 7,0 NNO 8,0 1011,5 69 -
01:39 0,0 -4,8 7,0 NNO 8,0 1011,5 70 -
01:44 0,0 -4,8 6,0 NNO 7,0 1011,5 70 -
01:49 -0,1 -4,9   Windstille   1011,5 70 -
01:54 -0,1 -4,9 5,0 NNO 7,0 1011,5 70 -
01:59 -0,1 -4,9 5,0 NNO 5,0 1011,5 70 -
02:04 -0,2 -5,1   Windstille   1011,5 70 -
02:09 -0,2 -5,2 5,0 NNO 7,0 1011,5 69 -
02:14 -0,2 -5,0 7,0 NNO 8,0 1011,6 70 -
02:19 -0,3 -5,1 8,0 NNO 10,0 1011,6 70 -
02:24 -0,4 -5,2 8,0 Norden 10,0 1011,7 70 -
02:29 -0,5 -5,2 6,0 NNO 7,0 1011,7 71 -
02:34 -0,5 -5,1 6,0 NNO 7,0 1011,7 71 -
02:39 -0,4 -4,8 6,0 NNO 6,0 1011,7 72 -
02:44 -0,3 -4,7 6,0 NNO 7,0 1011,6 72 -
02:49 -0,3 -4,7 2,0 NNO 6,0 1011,6 72 -
02:54 -0,3 -4,7   Windstille   1011,6 72 -
02:59 -0,3 -4,9   Windstille   1011,6 71 -
03:04 -0,4 -5,0 7,0 NNO 8,0 1011,6 71 -
03:09 -0,5 -4,9 7,0 Norden 7,0 1011,7 72 -
03:14 -0,4 -4,8 7,0 Norden 8,0 1011,7 72 -
03:19 -0,5 -4,9 7,0 Norden 8,0 1011,7 72 -
03:24 -0,6 -5,0 6,0 Norden 7,0 1011,7 72 -
03:29 -0,6 -5,0 5,0 Norden 5,0 1011,7 72 -
03:34 -0,6 -5,0 5,0 Norden 8,0 1011,7 72 -
03:39 -0,5 -4,9 7,0 Norden 8,0 1011,7 72 -
03:44 -0,5 -4,9 7,0 Norden 8,0 1011,7 72 -
03:49 -0,5 -4,9 6,0 Norden 7,0 1011,7 72 -
03:54 -0,6 -5,0 1,0 Norden 5,0 1011,7 72 -
03:59 -0,6 -5,0   Windstille   1011,7 72 -
04:04 -0,6 -5,0   Windstille   1011,7 72 -
04:09 -0,7 -5,1 5,0 Norden 7,0 1011,7 72 -
04:14 -0,7 -5,1 6,0 Norden 8,0 1011,8 72 -
04:19 -0,8 -5,2 8,0 Norden 9,0 1011,8 72 -
04:24 -0,9 -5,2 6,0 Norden 7,0 1011,9 73 -
04:29 -1,0 -5,2 4,0 Norden 6,0 1011,9 73 -
04:34 -1,0 -5,2 5,0 Norden 6,0 1011,9 73 -
04:39 -1,1 -5,3 6,0 Norden 8,0 1011,9 73 -
04:44 -1,1 -5,3 5,0 Norden 5,0 1011,9 73 -
04:49 -1,2 -5,4   Windstille   1012,0 74 -
04:54 -1,3 -5,3   Windstille   1012,0 74 -
04:59 -1,3 -5,3   Windstille   1012,0 74 -
05:04 -1,3 -5,3 6,0 Norden 8,0 1012,0 74 -
05:09 -1,3 -5,3 6,0 Norden 7,0 1012,0 74 -
05:14 -1,3 -5,3 5,0 Norden 6,0 1012,1 74 -
05:19 -1,5 -5,5   Windstille   1012,1 74 -
05:24 -1,6 -5,6 4,0 Norden 8,0 1012,1 74 -
05:29 -1,6 -5,6 7,0 NNO 8,0 1012,1 74 -
05:34 -1,6 -5,6 6,0 NNO 8,0 1012,1 74 -
05:39 -1,6 -5,4 7,0 NNO 8,0 1012,1 75 -
05:44 -1,6 -5,4 6,0 Norden 7,0 1013,2 75 -
05:49 -1,7 -5,6 7,0 Norden 7,0 1013,2 75 -
05:54 -1,7 -5,6 1,0 NNO 5,0 1013,2 75 -
05:59 -1,7 -5,6   Windstille   1013,2 75 -
06:04 -1,7 -5,6   Windstille   1013,2 75 -
06:09 -1,7 -5,6   Windstille 6,0 1013,2 75 -
06:14 -1,6 -5,4   Windstille   1013,2 75 -
06:19 -1,6 -5,4   Windstille   1013,2 75 -
06:24 -1,4 -5,3 5,0 NNO 7,0 1013,2 75 -
06:29 -1,3 -5,2 1,0 NNO 5,0 1013,1 75 -
06:34 -1,3 -5,2   Windstille   1013,1 75 -
06:39 -1,2 -4,9   Windstille   1013,1 76 -
06:44 -1,1 -4,8   Windstille   1013,0 76 -
06:49 -1,0 -4,7   Windstille   1013,0 76 -
06:54 -0,8 -4,5   Windstille   1012,9 76 -
06:59 -0,6 -4,3   Windstille   1012,9 76 -
07:04 -0,3 -4,1   Windstille   1012,8 76 -
07:09 -0,1 -3,8   Windstille   1012,7 76 -
07:14 0,0 -3,4   Windstille   1012,6 78 -
07:19 0,2 -3,2   Windstille   1012,6 78 -
07:24 0,5 -2,9   Windstille   1012,4 78 -
07:29 0,6 -2,8   Windstille   1012,4 78 -
07:34 0,7 -2,4   Windstille   1012,3 79 -
07:39 1,0 -2,2   Windstille   1012,2 79 -
07:44 1,3 -1,9   Windstille   1012,1 79 -
07:49 1,6 -1,7   Windstille   1012,0 79 -
07:54 1,9 -1,1   Windstille   1011,9 80 -
07:59 2,5 -0,4   Windstille   1011,7 81 -
08:04 3,1 0,1   Windstille   1011,5 81 -
08:09 3,7 0,9   Windstille   1011,3 82 -
08:14 4,2 1,4   Windstille   1011,1 82 -
08:19 4,8 2,2   Windstille 7,0 1010,8 83 -
08:24 5,7 2,8 6,0 OSO 7,0 1010,6 82 -
08:29 6,4 3,4 7,0 OSO 8,0 1010,2 82 -
08:34 7,2 3,8 9,0 OSO 12,0 1010,0 81 -
08:39 7,8 4,3 8,0 OSO 11,0 1009,7 79 -
08:44 8,5 4,1 10,0 OSO 12,0 1010,4 76 -
08:49 9,0 3,7 12,0 OSO 15,0 1010,3 71 -
08:54 9,5 3,4 13,0 OSO 16,0 1010,1 68 -
08:59 9,9 3,2 12,0 OSO 16,0 1009,9 64 -
09:04 10,3 3,2 12,0 OSO 15,0 1009,8 62 -
09:09 10,6 3,2 9,0 OSO 12,0 1009,6 60 -
09:14 11,0 3,4 8,0 SO 11,0 1009,5 60 -
09:19 11,3 3,5 12,0 SO 15,0 1009,4 59 -
09:24 11,6 3,6 11,0 SO 12,0 1009,3 58 -
09:29 11,9 3,7 8,0 Süden 12,0 1009,1 58 -
09:34 12,2 2,8 10,0 SSO 12,0 1008,9 53 -
09:39 12,3 2,1 11,0 Süden 15,0 1008,9 50 -
09:44 12,5 1,2 13,0 SSW 17,0 1008,8 46 -
09:49 12,5 0,9 9,0 SSO 16,0 1008,8 45 -
09:54 12,7 0,4 10,0 SSO 14,0 1008,8 43 -
09:59 12,9 0,3 15,0 SSO 20,0 1008,7 42 -
10:04 13,0 0,3 17,0 SO 22,0 1008,7 42 -
10:09 13,2 0,2 9,0 Süden 16,0 1008,6 41 -
10:14 13,3 0,0 11,0 Süden 12,0 1008,5 40 -
10:19 13,7 0,4 8,0 SO 12,0 1008,5 40 -
10:24 13,7 0,3 5,0 Osten 8,0 1008,4 40 -
10:29 14,1 0,9 9,0 OSO 12,0 1008,3 41 -
10:34 14,1 0,3 15,0 OSO 21,0 1008,2 39 -
10:39 14,3 0,7 15,0 SO 16,0 1008,2 40 -
10:44 14,4 0,3 11,0 SO 16,0 1008,1 38 -
10:49 14,4 0,3 9,0 Osten 16,0 1008,1 38 -
10:54 14,5 0,6 11,0 Osten 12,0 1008,1 38 -
10:59 14,6 0,1 15,0 SO 22,0 1008,1 37 -
11:04 14,8 0,6 9,0 OSO 16,0 1008,0 38 -
11:09 15,1 0,2 11,0 SO 19,0 1007,9 36 -
11:14 15,2 -0,3 16,0 Osten 22,0 1007,9 35 -
11:19 15,1 -1,1 15,0 OSO 21,0 1007,9 33 -
11:24 15,1 -1,1 18,0 OSO 22,0 1007,9 33 -
11:29 15,2 -0,9 18,0 Osten 25,0 1007,8 33 -
11:34 15,2 -1,0 15,0 ONO 18,0 1007,9 33 -
11:39 15,3 -0,9 15,0 Osten 17,0 1007,9 33 -
11:44 15,4 -0,8 19,0 OSO 25,0 1007,8 33 -
11:49 15,4 -0,8 17,0 Osten 22,0 1007,8 33 -
11:54 15,3 -0,9 15,0 Osten 20,0 1007,8 33 -
11:59 15,3 -0,9 18,0 OSO 25,0 1007,8 33 -
12:04 15,7 -0,1 20,0 OSO 25,0 1007,7 34 -
12:09 15,7 -0,6 15,0 ONO 17,0 1007,7 33 -
12:14 15,7 -0,1 13,0 Osten 17,0 1007,7 34 -
12:19 15,9 0,1 15,0 OSO 20,0 1007,6 34 -
12:24 16,0 -0,3 17,0 OSO 25,0 1007,6 33 -
12:29 16,0 -0,3 21,0 OSO 30,0 1007,5 33 -
12:34 16,1 0,6 15,0 Osten 17,0 1007,5 35 -
12:39 16,1 0,6 16,0 Osten 20,0 1007,5 35 -
12:44 15,9 0,4 16,0 ONO 22,0 1007,6 35 -
12:49 15,9 0,4 20,0 OSO 32,0 1007,6 35 -
12:54 15,9 1,1 15,0 ONO 22,0 1007,6 36 -
12:59 15,9 0,7 15,0 ONO 17,0 1007,6 36 -
13:04 15,9 0,8 15,0 ONO 21,0 1007,6 36 -
13:09 16,0 0,6 14,0 OSO 17,0 1007,6 35 -
13:14 15,9 0,4 18,0 ONO 24,0 1007,6 35 -
13:19 16,2 1,1 22,0 OSO 27,0 1007,6 36 -
13:24 16,3 1,6 18,0 Osten 25,0 1007,5 37 -

Lade ein Kopie deiner Daten  here

Meine Wetterdaten gespeichert auf Weather Underground. Script entwickelt von Jim McMurry. Rewritten for template use Leuven-Template